Reklama

Superbike kraloval v pátek Jonathan Rea, 22. Ježek

Teprve poslední dnešní trénink se jel na suchu a tak o přímém postupu do SP2 se rozhodovalo až v něm. Zatímco většina favoritů postoupila přímo, tak lokalmatador Chaz Davies se bude muset o postavení v prvních čtyřech řadách pokusit až v SP1.

Nejrychlejším byl Jonathan Rea (Kawasaki) před svým týmovým kolegou Tomem Sykesem a velkým překvapením Lorenzem Savadorim (Aprilia). Do SP2 přímo postoupili rovněž Alex Lowes (Yamaha), Eugene Laverty (Aprilia), Michael vd Mark (Yamaha), wild card pilot Leon Haslam (Kawasaki), Loris Baz (BMW), další domácí jezdec s wild card Bradley Ray (Suzuki) a Marco Melandri (Ducati).

Náhradník za Yonnyho Hernandeze domácí Luce Mossey jen těsně propásl přímý postup, když obsadil P11, Leon Camier (Honda) při svém comebacku skončil 13., Chaz Davies (Ducati) se umístil až na P16, neboť havaroval v T2 a musel být transportován do Medical Center. Obrovskou smůlu měl v FP3 Jordi Torres (MV Agusta), kterému se začalo kouřit z motoru a jeho výměna během tréninku by se samozřejmě nestihla, takže zůstal bez změřeného kola a jako poslední. Nedařilo se ani dvěma jezdcům s motocykly Ducati: Xavi Fores havaroval v T1 a obsadil místo 23., jeho značkový kolega Michel Rinaldi byl klasifikován ještě o jedno místo za ním.

Ondřej Ježek obsadil P22, takže ho čeká boj v SP1 o dvě volná postupová místa do Top-12, stejně jako třeba už zmiňované Camiera, Daviese, Forese, Rinaldiho či Torrese - SP1 tak bude velkým bojem!

PROSECCO DOC UK Round, Donington Park, WorldSBK, FP1/FP3

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'28.003 20 164,572 268,2
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'28.207 0.204 0.204 17 164,191 265,5
3 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'28.540 0.537 0.333 16 163,574 264,9
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.567 0.564 0.027 18 163,524 266,8
5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'28.650 0.647 0.083 15 163,371 267,5
6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.768 0.765 0.118 17 163,153 268,2
7 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'28.841 0.838 0.073 17 163,019 263,6
8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'29.242 1.239 0.401 19 162,287 264,9
9 28 B. RAY GBR Buildbase Suzuki Suzuki GSX-R1000 IND 1'29.257 1.254 0.015 17 162,260 262,3
10 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'29.275 1.272 0.018 18 162,227 267,5
11 41 L. MOSSEY GBR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.279 1.276 0.004 16 162,220 259,7
12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.347 1.344 0.068 17 162,096 267,5
13 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'29.417 1.414 0.070 16 161,969 261,0
14 94 N. CANEPA ITA Yamaha Motor Europe Yamaha YZF R1 IND 1'29.616 1.613 0.199 18 161,610 264,2
15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.708 1.705 0.092 18 161,444 263,6
16 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'29.719 1.716 0.011 7 161,424 266,8
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'30.087 2.084 0.368 15 160,765 265,5
18 55 M. LAW GBR Team WD40 Kawasaki ZX-10RR IND 1'30.277 2.274 0.190 21 160,426 262,3
19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'30.377 2.374 0.100 19 160,249 260,4
20 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'30.460 2.457 0.083 15 160,102 259,7
21 44 G. REA GBR OMG Racing UK Suzuki GSX-R1000 IND 1'30.647 2.644 0.187 10 159,771 259,7
22 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'30.889 2.886 0.242 12 159,346 256,0
23 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'30.925 2.922 0.036 5 159,283 261,6
24 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'31.558 3.555 0.633 15 158,182 262,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama