Reklama

V Superbicích po pátku vede Bulega před Lecuonou

Dva volné tréninky má za sebou v Misanu kubatura Superbike, pořadí na čele časové tabulky je očekávané: Vede lídr šampionátu Bulega před týmovým kolegou Lecuonou.

Pirelli Emilia-Romagna Round - Free Practices Combined Results, WorldSBK

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.733 1'32.235 1'32.235 164,944 41
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.792 1'32.401 1'32.401 0.166 0.166 164,648 40
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.115 1'32.811 1'32.811 0.576 0.410 163,920 46
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.039 1'32.904 1'32.904 0.669 0.093 163,756 41
5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.637 1'33.003 1'33.003 0.768 0.099 163,582 39
6 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.135 1'33.014 1'33.014 0.779 0.011 163,562 36
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.687 1'33.102 1'33.102 0.867 0.088 163,408 38
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.334 1'33.255 1'33.255 1.020 0.153 163,140 44
9 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.792 1'33.328 1'33.328 1.093 0.073 163,012 38
10 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.446 1'33.431 1'33.431 1.196 0.103 162,832 38
11 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'34.196 1'33.518 1'33.518 1.283 0.087 162,681 34
12 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.919 1'33.554 1'33.554 1.319 0.036 162,618 40
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.679 1'33.564 1'33.564 1.329 0.010 162,601 38
14 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.106 1'33.600 1'33.600 1.365 0.036 162,538 36
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.051 1'33.609 1'33.609 1.374 0.009 162,523 34
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.640 1'33.657 1'33.640 1.405 0.031 162,469 36
17 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK TeamBMW M 1000 RR 1'34.125 1'33.645 1'33.645 1.410 0.005 162,460 36
18 60 M.VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK TeamBMW M 1000 RR 1'34.092 1'33.827 1'33.827 1.592 0.182 162,145 41
19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.356 1'34.002 1'34.002 1.767 0.175 161,843 42
20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.549 1'34.470 1'34.470 2.235 0.468 161,042 47
21 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'35.362 1'34.693 1'34.693 2.458 0.223 160,662 38
22 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.543 1'35.560 1'35.543 3.308 0.850 159,233 38



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama