Superpole získal Bulega před S. Lowesem a Lecuonou
- Publikováno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Vítězem Superpole se stal na okruhu Circuito de Jerez - Angel Nieto letošní mistr světa Nicolo Bulega před Samem Lowesem a Ikerem Lecuonou. Top-5 dokompletovali Yari Montella a Alex Lowes. V Top-10 s výjimkou A. Lowese (5.) a Bassaniho (10.) - oba se stroji Bimota, byli pouze jezdci s motocykly Ducati Panigale V4R.
Pirelli Spanish Round, Results Tissot Superpole - WorldSBK
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.643 7 164,759 279,6
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.960 0.317 0.317 7 164,220 277,5
3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.098 0.455 0.138 8 163,987 278,9
4 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.381 0.738 0.283 8 163,510 280,3
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'37.443 0.800 0.062 8 163,406 276,1
6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'37.639 0.996 0.196 7 163,078 278,2
7 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'37.753 1.110 0.114 7 162,888 280,3
8 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.759 1.116 0.006 7 162,878 278,9
9 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.115 1.472 0.356 8 162,287 278,2
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'38.178 1.535 0.063 8 162,183 274,7
11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.193 1.550 0.015 6 162,158 274,0
12 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'38.209 1.566 0.016 7 162,132 273,3
13 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.312 1.669 0.103 8 161,962 279,6
14 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.381 1.738 0.069 8 161,848 276,1
15 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.392 1.749 0.011 7 161,830 276,8
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'38.416 1.773 0.024 8 161,791 276,8
17 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'38.542 1.899 0.126 6 161,584 273,3
18 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'38.606 1.963 0.064 7 161,479 278,2
19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'38.822 2.179 0.216 6 161,126 270,7
20 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.826 2.183 0.004 6 161,120 274,7
21 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.374 2.731 0.548 5 160,231 267,4
22 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.563 2.920 0.189 7 159,927 271,3
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Superpole získal Bulega před S. Lowesem a Lecuonou
- včera - Mistrovství světa FIM MotoJunior v roce 2027 zamíří do Brna
- včera - Vítězem Superpole Albert Arenas; 15. Vostatek; 26. König
- včera - Test Ducati DesertX 2026: italské dobrodružství
- včera - Leopard Racing vyhrál odvolání proti FIM: Diskvalifikace Adriána Fernándeze byly zrušeny
- včera - Dobrá zpráva: Soukromý tým Yamaha se v roce 2027 zúčastní WSBK


