Reklama

Rekordní 28. vítězství Bulegy

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) se zapsal do historie mistrovství světa superbiků MOTUL FIM svým 28. vítězstvím v sezóně 2026. Vyhrál závod Tissot Superpole na okruhu Circuito Estoril před svým týmovým kolegou Ikerem Lecuonou.

Alberto Surra (Motocorsa Racing) v posledním kole závodu Tissot Estoril porazil v boji o třetí místo lokalmatadora Miguela Oliveiru (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Surra tak získal třetí umístění na stupních vítězů v posledních čtyřech závodech.

Results Tissot Superpole Race WorldSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'34.525 325,3 1'33.884 320,5
2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.734 0.734 1'34.666 325,3 1'34.041 322,4
3 4 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.465 5.731 1'35.182 328,3 1'34.511 316,7
4 5 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 6.606 0.141 1'35.150 325,3 1'34.549 324,3
5 12 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 8.152 1.546 1'35.312 327,3 1'35.184 322,4
6 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 10.035 1.883 1'35.459 324,3 1'34.839 314,9
7 13 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 11.642 1.607 1'35.612 321,4 1'35.207 321,4
8 7 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 12.120 0.478 1'35.541 323,4 1'34.788 322,4
9 9 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.960 0.840 1'35.744 324,3 1'34.958 320,5
10 10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 13.953 0.993 1'35.671 325,3 1'34.995 319,5
11 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 14.870 0.917 1'35.277 325,3 1'34.430 317,6
12 19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 10 16.195 1.325 1'35.774 324,3 1'35.640 320,5
13 6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 16.808 0.613 1'35.369 328,3 1'34.747 322,4
14 20 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 17.606 0.798 1'36.090 323,4 1'35.659 319,5
15 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 19.984 2.378 1'36.132 324,3 1'35.407 322,4
16 14 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 21.125 1.141 1'36.346 327,3 1'35.228 323,4
17 18 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 10 21.319 0.194 1'36.379 326,3 1'35.636 319,5
18 11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 21.581 0.262 1'36.003 328,3 1'35.132 321,4
19 21 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.023 3.442 1'36.564 323,4 1'36.025 318,6
20 17 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 26.116 1.093 1'36.169 327,3 1'35.489 325,3
21 22 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.888 1.772 1'36.950 319,5 1'36.498 315,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama