Reklama

Sobotním vítězem Bulega

Nicolo Bulega projel cílem závodu jako vítěz a svým 27. vítězstvím v tomto roce vyrovnal počet vítězství Alvara Bautisty z roku 2023. S ztrátou pouhých 2 sekund skončil za pódiem jako čtvrtý lokalmatador Miguel Oliveira.

Tissot Estoril Round Results Race 1 - WorldSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'34.964 320,5 1'33.884 320,5
2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 3.870 3.870 1'35.041 319,5 1'34.041 322,4
3 4 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 9.668 5.798 1'35.608 319,5 1'34.511 316,7
4 5 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 11.444 1.776 1'35.605 325,3 1'34.549 324,3
5 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 12.749 1.305 1'35.756 320,5 1'34.430 317,6
6 9 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 17.850 5.101 1'36.108 323,4 1'34.958 320,5
7 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 19.335 1.485 1'35.992 318,6 1'34.839 314,9
8 6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 19.368 0.033 1'36.097 323,4 1'34.747 322,4
9 12 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 20.734 1.366 1'36.093 325,3 1'35.184 322,4
10 11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 21.560 0.826 1'36.133 326,3 1'35.132 321,4
11 10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 23.457 1.897 1'36.237 320,5 1'34.995 319,5
12 7 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 21 28.220 4.763 1'36.497 325,3 1'34.788 322,4
13 13 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 29.154 0.934 1'36.306 321,4 1'35.207 321,4
14 17 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 21 30.069 0.915 1'36.454 330,3 1'35.489 325,3
15 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 30.687 0.618 1'36.595 322,4 1'35.407 322,4
16 15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 31.149 0.462 1'36.644 321,4 1'35.238 318,6
17 19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 21 32.988 1.839 1'36.492 322,4 1'35.640 320,5
18 14 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 37.232 4.244 1'36.741 325,3 1'35.228 323,4
19 18 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 21 39.690 2.458 1'36.947 320,5 1'35.636 319,5
20 21 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 53.391 13.701 1'37.404 319,5 1'36.025 318,6
21 22 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 57.366 3.975 1'37.593 313,0 1'36.498 315,8
22 20 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 1'24.288 26.922 1'36.342 320,5 1'35.659 319,5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama