Reklama

Salač skončil 12. - 4. řada gridu

Pole Position získal na Mandalice protagonista posledních závodů Moto2 Izan Guevara, Druhý skončil Alex Escrig a první řadu na roštu doplní David Alonso. Filip Salač obsadil 12. místo, což znamená 4. řadu gridu prostřední kubatury.

PERTAMINA GRAND PRIX OF INDONESIA QUALIFYING NR. 2 - Moto2

1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'31.963 5 7 259.6
2 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'32.061 8 8 0.098 0.098 258.9
3 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'32.173 8 8 0.210 0.112 259.6
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'32.214 8 8 0.251 0.041 256.5
5 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'32.272 7 9 0.309 0.058 255.9
6 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'32.345 2 7 0.382 0.073 258.9
7 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'32.356 8 8 0.393 0.011 258.9
8 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.362 6 9 0.399 0.006 257.7
9 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'32.366 7 8 0.403 0.004 260.2
10 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.376 9 9 0.413 0.010 256.5
11 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'32.396 7 8 0.433 0.020 256.5
12 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'32.407 2 7 0.444 0.011 258.9
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'32.491 7 8 0.528 0.084 256.5
14 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.500 7 9 0.537 0.009 255.9
15 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.647 7 8 0.684 0.147 258.9
16 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'32.730 7 9 0.767 0.083 260.2
17 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'32.764 4 9 0.801 0.034 255.9
18 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'32.812 8 8 0.849 0.048 260.2

PERTAMINA GRAND PRIX OF INDONESIA QUALIFYING NR. 2 - Moto3

1 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'36.861 3 6 215.5
2 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'36.948 6 6 0.087 0.087 217.7
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.104 6 6 0.243 0.156 222.2
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'37.178 6 6 0.317 0.074 221.7
5 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'37.203 5 5 0.342 0.025 219.0
6 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'37.216 2 6 0.355 0.013 218.1
7 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'37.246 6 6 0.385 0.030 217.3
8 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'37.406 3 6 0.545 0.160 220.8
9 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'37.503 2 6 0.642 0.097 220.4
10 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.564 2 4 0.703 0.061 218.6
11 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'37.613 6 6 0.752 0.049 221.7
12 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'37.640 2 5 0.779 0.027 219.5
13 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'37.758 6 6 0.897 0.118 220.8
14 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'37.841 6 6 0.980 0.083 219.5
15 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'38.139 5 5 1.278 0.298 220.8
16 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.491 2 3 1.630 0.352 220.8
17 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'38.835 6 6 1.974 0.344 220.8
18 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'39.619 2 5 2.758 0.784 219.9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama