Reklama

Nejrychlejším byl Izan Guevara před Salačem

Izan Guevara si v sobotu zajistil pole position pro závod Moto2 Velké ceny Japonska Motul, která se jede v neděli. Španěl zajel ve druhé kvalifikaci čas 1'46.851 a vyhrál před Filipem Salačem, který v Q2 havaroval; a Manuelem Gonzálezem.

Český jezdec po úspěšné sobotní kvalifikaci řekl: „Druhý den v Japonsku je za námi a troufnu si říct, že jsem dnes zajel jedno z nejlepších kol mé kariéry. Bylo to hodně hektické. V první zatáčce měřeného kola jsem měl pád, za který se týmu omlouvám. Byla to moje chyba. Naštěstí se mi podařilo během pár sekund dostat motorku zpátky na trať, dojet do boxu a tým začal okamžitě pracovat na opravě. Měl jsem čas už jen na dvě měřená kola. Být rychlý pár minut po pádu není vůbec jednoduché, ale podařilo se mi hodit to za hlavu a dát dohromady opravdu skvělé kolo. Výsledkem je P2 a zítra start z první řady. Přesně v těchto momentech si říkám NEVER GIVE UP. A dnes to vyšlo. Jsem na sebe i na celý tým opravdu pyšný. Obrovský respekt za to, jak rychle dali motorku dohromady a umožnili mi ještě zabojovat o přední řadu. Zítra tam nechám všechno. “

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN QUALIFYING NR. 2 - Moto2

1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'46.851 6 7 263.4
2 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'46.902 5 5 0.051 0.051 262.1
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'46.961 7 8 0.110 0.059 264.7
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'46.967 7 8 0.116 0.006 266.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'47.044 6 7 0.193 0.077 265.3
6 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'47.103 5 8 0.252 0.059 262.7
7 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'47.289 2 6 0.438 0.186 263.4
8 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'47.304 7 7 0.453 0.015 262.7
9 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'47.387 4 7 0.536 0.083 265.3
10 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'47.406 7 8 0.555 0.019 260.8
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'47.461 6 7 0.610 0.055 264.0
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.479 7 7 0.628 0.018 259.6
13 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.559 7 7 0.708 0.080 264.0
14 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'47.606 7 7 0.755 0.047 260.2
15 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.619 5 8 0.768 0.013 264.0
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'47.693 7 7 0.842 0.074 261.5
17 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'47.975 3 7 1.124 0.282 262.1
Not classified
* 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN QUALIFYING NR. 2 - Moto3

1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'54.572 4 7 220.4
2 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.617 3 8 0.045 0.045 219.9
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.647 7 7 0.075 0.030 223.6
4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'54.854 4 8 0.282 0.207 221.3
5 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'54.918 6 7 0.346 0.064 224.5
6 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.147 6 6 0.575 0.229 224.0
7 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.247 2 6 0.675 0.100 219.5
8 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.454 6 6 0.882 0.207 223.6
9 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.469 3 6 0.897 0.015 221.7
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.517 6 6 0.945 0.048 222.6
11 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.537 7 7 0.965 0.020 222.6
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.548 2 6 0.976 0.011 222.6
13 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'55.647 6 7 1.075 0.099 223.6
14 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'55.647 7 7 1.075 221.3
15 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'55.731 6 6 1.159 0.084 220.4
16 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'55.983 3 7 1.411 0.252 219.5
17 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'56.054 3 6 1.482 0.071 221.3
18 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'56.417 2 2 1.845 0.363 225.0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama