Na čele Moto2 je Filip Salač
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Čech Filip Salač dominoval pátečnímu tréninku Moto2 na rakouském okruhu ve Spielbergu, kdy se rozhodovalo o přímém postupu do Q2, tedy mezi Top-14.
QATAR AIRWAYS GRAND PRIX OF AUSTRIA - PRACTICE, Moto2
1 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'32.402 15 18 258.9
2 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Campolor - MSI KALEX 1'32.499 15 19 0.097 0.097 258.0
3 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Team KALEX 1'32.600 19 22 0.198 0.101 258.9
4 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'32.625 18 20 0.223 0.025 261.8
5 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'32.638 16 16 0.236 0.013 260.8
6 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Team KALEX 1'32.656 19 20 0.254 0.018 260.8
7 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'32.674 13 17 0.272 0.018 259.9
8 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.761 21 22 0.359 0.087 258.9
9 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'32.795 20 20 0.393 0.034 260.8
10 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'32.947 15 18 0.545 0.152 257.1
11 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'32.969 17 19 0.567 0.022 258.0
12 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.028 17 18 0.626 0.059 254.4
13 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.152 17 21 0.750 0.124 258.0
14 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.163 19 19 0.761 0.011 258.9
15 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.220 15 16 0.818 0.057 258.9
16 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'33.302 15 19 0.900 0.082 258.9
17 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.349 16 18 0.947 0.047 259.9
18 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'33.456 16 21 1.054 0.107 260.8
19 32 Luca LUNETTA ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.530 15 15 1.128 0.074 258.9
20 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'33.666 3 15 1.264 0.136 260.8
21 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.668 17 17 1.266 0.002 259.9
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'33.677 18 21 1.275 0.009 260.8
23 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'33.687 5 16 1.285 0.010 256.2
24 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'33.771 4 11 1.369 0.084 258.0
25 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'33.802 11 17 1.400 0.031 259.9
26 24 Marcos RAMIREZ SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'33.803 16 20 1.401 0.001 258.0
27 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.807 17 17 1.405 0.004 256.2
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:


