Reklama

V Moto2 zvítězil Holgado, 9. Salač

Nepříliš záživný závod prostřední kubatury Moto2 vyhrál Daniel Holgado před Ortolou a Polesetterem Escrigem. Jelikož Gonzalez dojel 6. a Guevara odstoupil, tak lídr zvýšil svůj bodový náskok na čele šampionátu o 10 bodů na celkových 13,5. Filip Salač byl odmávnut v cíli na 9. místě.

QATAR AIRWAYS GRAND PRIX OF QATAR RACE Moto2

1 25 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Tea KALEX 35'13.340 164.9
2 20 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - MSI KALEX 35'15.605 164.7 2.265
3 16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 35'15.625 164.7 2.285
4 13 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Tea KALEX 35'17.483 164.6 4.143
5 11 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 35'18.302 164.5 4.962
6 10 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35'21.736 164.3 8.396
7 9 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35'22.374 164.2 9.034
8 8 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'22.577 164.2 9.237
9 7 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 35'22.702 164.2 9.362
10 6 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 35'23.810 164.1 10.470
11 5 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 35'25.444 164.0 12.104
12 4 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 35'29.420 163.7 16.080
13 3 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 35'30.603 163.6 17.263
14 2 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 35'32.283 163.4 18.943
15 1 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 35'33.392 163.4 20.052
16 32 Luca LUNETTA ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 35'34.856 163.3 21.516
17 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 35'35.154 163.2 21.814
18 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 35'39.308 162.9 25.968
19 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 35'39.431 162.9 26.091
20 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - MSI KALEX 35'39.570 162.9 26.230
21 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 35'41.625 162.7 28.285
22 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 35'44.337 162.5 30.997
23 23 Matteo FERRARI ITA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 35'47.181 162.3 33.841



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama