Pátku v Motegi dominovali bratři Marquezové
- Publikováno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
V japonském Motegi bylo zahájeno zámořské turné letošní sezóny. Na programu byly volné tréninky a také časové kvalifikační tréninky, které rozhodovaly o přímém postupu do Q2. A ten si v Moto2 vybojoval i jediný Čech na startovním roštu, Filip Salač, jenž se umístil v Top-6.
V MotoGP byl ve volném tréninku nejrychlejší Marc Marquez, v tom časovém pak jeho bratr Alex. Bohužel hned na začátku FP1 havaroval lokalmatador Takaaki Nakagami a zlomil si levou klíční kost, takže pro něho domácí Grand Prix skončila hodně brzy.
Druhý lokalmatador Ai Ogura obsadil až 15. místo, takže bude muset absolvovat opravný postup z Q1, pokud ho chtějí domácí fanoušci vidět na startovním roštu v prvních čtyřech řadách.
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN - FREE PRACTICE NR. 1; MotoGP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.073 10 10 316.7
2 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'44.172 12 14 0.099 0.099 317.6
3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'44.206 13 13 0.133 0.034 316.7
4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.334 14 14 0.261 0.128 317.6
5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'44.412 13 14 0.339 0.078 318.5
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'44.504 11 11 0.431 0.092 310.3
7 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.662 14 14 0.589 0.158 314.8
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.686 12 13 0.613 0.024 317.6
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.756 12 12 0.683 0.070 313.9
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.784 11 11 0.711 0.028 316.7
11 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'44.865 8 11 0.792 0.081 317.6
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'45.075 9 11 1.002 0.210 314.8
13 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'45.082 9 12 1.009 0.007 316.7
14 15 Somkiat CHANTRA THA Honda HRC Castrol HONDA 1'45.219 21 21 1.146 0.137 316.7
15 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.355 8 12 1.282 0.136 314.8
16 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.360 15 19 1.287 0.005 307.6
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.420 12 12 1.347 0.060 314.8
18 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.515 13 13 1.442 0.095 313.9
19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.541 11 11 1.468 0.026 314.8
20 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'45.575 9 10 1.502 0.034 316.7
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'45.873 10 10 1.800 0.298 310.3
22 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.975 13 15 1.902 0.102 307.6
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN - PRACTICE; MotoGP
1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'42.811 24 25 317.6
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'42.887 24 25 0.076 0.076 317.6
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'42.911 23 24 0.100 0.024 316.7
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'43.029 18 24 0.218 0.118 316.7
5 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.160 23 23 0.349 0.131 319.5
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.197 23 24 0.386 0.037 314.8
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'43.230 24 25 0.419 0.033 310.3
8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'43.275 18 23 0.464 0.045 315.7
9 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'43.306 18 22 0.495 0.031 319.5
10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'43.385 19 22 0.574 0.079 318.5
11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'43.389 22 22 0.578 0.004 314.8
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'43.429 23 23 0.618 0.040 318.5
13 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'43.485 22 25 0.674 0.056 313.0
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.527 22 23 0.716 0.042 316.7
15 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'43.579 21 24 0.768 0.052 318.5
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'43.586 16 21 0.775 0.007 316.7
17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'43.688 21 22 0.877 0.102 318.5
18 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'43.728 17 23 0.917 0.040 309.4
19 15 Somkiat CHANTRA THA Honda HRC Castrol HONDA 1'43.896 24 25 1.085 0.168 319.5
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'44.304 21 22 1.493 0.408 310.3
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'44.411 18 23 1.600 0.107 308.5
22 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.836 10 22 2.025 0.425 315.7
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN - PRACTICE; Moto2
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'47.508 16 18 261.5
2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'47.541 18 19 0.033 0.033 261.5
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'47.568 3 15 0.060 0.027 262.7
4 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'47.601 13 15 0.093 0.033 260.8
5 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'47.659 18 19 0.151 0.058 258.9
6 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'47.664 3 17 0.156 0.005 258.3
7 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'47.930 14 15 0.422 0.266 260.2
8 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'47.939 12 15 0.431 0.009 258.9
9 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.986 3 12 0.478 0.047 263.4
10 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'48.018 15 18 0.510 0.032 258.9
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN - PRACTICE; Moto3
1 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.280 15 15 220.8
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.296 11 12 0.016 0.016 219.5
3 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.364 12 16 0.084 0.068 221.3
4 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.393 13 14 0.113 0.029 219.9
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.412 14 14 0.132 0.019 221.7
6 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.509 11 11 0.229 0.097 221.7
7 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.561 2 8 0.281 0.052 221.7
8 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'55.597 14 14 0.317 0.036 224.0
9 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.616 12 15 0.336 0.019 222.2
10 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.630 10 10 0.350 0.014 220.4
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Pátku v Motegi dominovali bratři Marquezové
- dnes - Test Honda CB1000GT: Fireblade na cesty
- včera - Raúl Fernández doufá, že v Japonsku prolomí negativní sérii.
- včera - Kalendář WSBK 2027: Dvanáct podniků včetně Číny
- včera - Jako lídři cestují do Motegi Martin, Gonzalez a Quiles
- 30.9. - Lokalmatador Ai Ogura


