Reklama

Vítězem Superpole Albert Arenas; 15. Vostatek; 26. König

Vítězem Superpole kubatury Supersport se stal už nový mistr světa Albert Arenas, druhý se umístil Jorge Navarro a první řadu gridu doplnil Can Öncü. Domi Aegerter a Jeremy uzavřeli Top-5. Ondřej Vostatek obsadil P15;, Oliver König pak P26.

Pirelli Spanish Round, Results Tissot Superpole - WorldSSP

1 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'41.084 13 157,520 243,7
2 9 J. NAVARRO ESP PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'41.435 0.351 0.351 12 156,975 246,4
3 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'41.462 0.378 0.027 17 156,934 247,6
4 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'41.476 0.392 0.014 17 156,912 248,1
5 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'41.562 0.478 0.086 15 156,779 244,8
6 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'41.626 0.542 0.064 16 156,680 249,8
7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'41.649 0.565 0.023 14 156,645 245,3
8 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'41.709 0.625 0.060 18 156,553 247,6
9 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'41.974 0.890 0.265 14 156,146 248,1
10 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'42.034 0.950 0.060 16 156,054 245,3
11 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'42.054 0.970 0.020 12 156,023 246,4
12 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'42.072 0.988 0.018 13 155,996 244,3
13 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'42.108 1.024 0.036 14 155,941 244,8
14 47 E. FERNANDEZ ESP Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'42.153 1.069 0.045 13 155,872 246,4
15 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'42.165 1.081 0.012 17 155,854 241,6
16 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'42.340 1.256 0.175 15 155,587 245,3
17 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'42.382 1.298 0.042 15 155,523 247,6
18 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'42.403 1.319 0.021 19 155,492 248,1
19 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'42.429 1.345 0.026 17 155,452 247,6
20 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'42.455 1.371 0.026 14 155,413 248,1
21 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'42.510 1.426 0.055 19 155,329 248,1
22 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'42.576 1.492 0.066 17 155,229 242,6
23 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'42.603 1.519 0.027 13 155,188 241,1
24 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'42.801 1.717 0.198 16 154,890 246,4
25 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'42.885 1.801 0.084 14 154,763 245,9
26 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'43.098 2.014 0.213 17 154,443 240,5
27 28 M.TAPIA ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'43.214 2.130 0.116 16 154,270 241,6
28 99 B. SOFUOGLU TUR QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'43.456 2.372 0.242 19 153,909 244,8
29 23 S. DI SORA FRA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'43.644 2.560 0.188 17 153,630 242,6
30 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'43.775 2.691 0.131 17 153,436 244,3
31 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'43.893 2.809 0.118 16 153,262 246,4
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.031 2.947 0.138 16 153,058 245,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama