Reklama

Nedělním vítězem Alcoba, 17. Vostatek, 22. König

Vítězem nedělního závodu se stal Jeremy Alcoba, který tak v Cremoně oslavil vítězný double. Druhý byl odmávnut lídr šampionátu Albert Arenas. Naši dojeli mimo body (17. Vostatek); 22. König, tedy se neumístili v Top-15.

EICMA Italian Round; Results Race 2 - WorldSSP

1 2 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 20 1'31.802 269,3 1'31.259 266,0
2 4 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 20 0.493 0.493 1'31.775 262,8 1'31.316 260,9
3 1 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 20 1.700 1.207 1'31.587 264,1 1'31.665 260,2
4 5 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 20 2.420 0.720 1'31.797 268,7 1'31.430 264,1
5 3 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 20 6.502 4.082 1'32.283 263,4 1'31.663 264,1
6 10 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 20 10.678 4.176 1'31.965 267,3 1'31.437 265,4
7 9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 20 12.460 1.782 1'32.003 271,4 1'32.167 266,7
8 6 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 20 12.555 0.095 1'32.299 271,4 1'32.626 267,3
9 13 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 20 12.875 0.320 1'32.167 268,0 1'31.681 264,7
10 19 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 20 14.130 1.255 1'32.209 266,7 1'32.145 259,0
11 7 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 20 15.377 1.247 1'32.085 266,7 1'31.624 267,3
12 15 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 20 15.609 0.232 1'32.068 268,0 1'31.852 266,0
13 14 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 20 15.897 0.288 1'32.361 266,0 1'31.780 262,1
14 20 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 20 16.944 1.047 1'32.338 272,0 1'32.214 266,0
15 P 16 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 20 17.000 0.056 1'32.434 267,3 1'32.006 265,4
16 11 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 20 20.646 3.646 1'32.600 268,0 1'31.587 270,7
17 12 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 20 20.979 0.333 1'32.693 266,0 1'31.650 263,4
18 22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 20 23.197 2.218 1'32.818 268,0 1'32.393 263,4
19 24 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 20 26.347 3.150 1'32.661 268,0 1'32.422 267,3
20 18 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 20 28.220 1.873 1'32.664 262,1 1'32.145 259,0
21 25 99 B. SOFUOGLU TUR QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 20 28.557 0.337 1'32.916 263,4 1'32.822 259,6
22 26 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 20 34.484 5.927 1'33.342 262,1 1'32.999 264,1
23 34 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 20 36.735 2.251 1'33.205 266,7 1'32.670 264,1
24 29 48 J. GARCIA ESP MRT Corse Kawasaki ZX-6R 636 20 39.250 2.515 1'33.544 262,1 1'33.113 263,4
25 30 23 S. DI SORA FRA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 20 39.445 0.195 1'33.332 264,7 1'33.267 258,4
26 27 44 H. GARZO ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 20 45.327 5.882 1'33.697 262,8 1'33.093 261,5
27 33 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 20 46.807 1.480 1'33.791 262,1 1'34.011 256,5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama