Reklama

Superpole vítězem Öncü, 25. Vostatek, 33. König

Vítězem Superpole kubatury Supersport se v Misanu stal Can Öncü, v první řadě budou dále stát lídr šampionátu Albert Arenas a ještě Valentin Debise. Ondřej Vostatek obsadil 25. místo (9. řada na gridu), Oliver König 33. pozici (12. řada gridu) - s pádem.

Pirelli Emilia-Romagna Round, Results Tissot Superpole - WorldSSP

1 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'36.755 17 157,238 235,8
2 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'36.855 0.100 0.100 15 157,076 237,9
3 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'36.869 0.114 0.014 17 157,053 238,9
4 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.022 0.267 0.153 18 156,806 243,8
5 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'37.049 0.294 0.027 18 156,762 240,5
6 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.104 0.349 0.055 17 156,673 238,9
7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'37.114 0.359 0.010 15 156,657 238,9
8 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'37.119 0.364 0.005 17 156,649 244,3
9 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.131 0.376 0.012 16 156,630 238,4
10 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.169 0.414 0.038 16 156,568 244,3
11 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'37.202 0.447 0.033 19 156,515 238,9
12 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.206 0.451 0.004 17 156,509 234,3
13 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'37.231 0.476 0.025 16 156,469 237,9
14 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'37.363 0.608 0.132 17 156,256 240,0
15 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.382 0.627 0.019 20 156,226 237,9
16 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'37.396 0.641 0.014 17 156,204 236,3
17 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'37.426 0.671 0.030 13 156,155 234,8
18 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'37.433 0.678 0.007 18 156,144 237,9
19 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'37.648 0.893 0.215 16 155,800 236,3
20 21 K. ZANNONI ITA Broncos Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.701 0.946 0.053 17 155,716 236,8
21 44 H. GARZO ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'37.756 1.001 0.055 13 155,628 239,5
22 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'37.796 1.041 0.040 17 155,565 236,3
23 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'37.879 1.124 0.083 11 155,433 238,9
24 24 M.RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'38.071 1.316 0.192 17 155,128 236,3
25 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'38.180 1.425 0.109 18 154,956 238,4
26 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.414 1.659 0.234 19 154,588 243,8
27 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.432 1.677 0.018 17 154,559 238,4
28 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'38.446 1.691 0.014 16 154,538 234,8
29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'38.505 1.750 0.059 17 154,445 240,5
30 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'38.641 1.886 0.136 18 154,232 238,4
31 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'38.863 2.108 0.222 20 153,886 233,3
32 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'38.961 2.206 0.098 17 153,733 233,3
33 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'39.224 2.469 0.263 8 153,326 235,3
34 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'39.889 3.134 0.665 17 152,305 234,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama