Reklama

Vítězem Superpole v Cremoně Lecuona

Superpole Superbike vyhrál Iker Lecuona a získal tak nejlepší postavení na startovním roštu. Spolu s ním si první řadu gridu vyjeli lídr šampionátu Nicolo Bulega a hodně překvapivě ještě Alberto Surra.

EICMA Italian Round, Results Tissot Superpole - WorldSBK

1 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.253 7 155,465 304,2
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.297 0.044 0.044 8 155,387 305,1
3 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'27.437 0.184 0.140 8 155,138 301,7
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'27.627 0.374 0.190 5 154,802 305,1
5 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'27.723 0.470 0.096 7 154,632 302,5
6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'27.791 0.538 0.068 8 154,512 300,8
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'27.895 0.642 0.104 7 154,330 302,5
8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'27.963 0.710 0.068 7 154,210 304,2
9 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'28.001 0.748 0.038 8 154,144 302,5
10 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'28.162 0.909 0.161 7 153,862 299,2
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.260 1.007 0.098 8 153,691 301,7
12 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'28.264 1.011 0.004 7 153,684 300,8
13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'28.297 1.044 0.033 6 153,627 300,8
14 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.466 1.213 0.169 8 153,333 301,7
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'28.530 1.277 0.064 6 153,223 300,0
16 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.534 1.281 0.004 8 153,216 305,1
17 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'28.678 1.425 0.144 8 152,967 307,7
18 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'28.755 1.502 0.077 5 152,834 300,0
19 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'28.932 1.679 0.177 8 152,530 304,2
20 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.970 1.717 0.038 8 152,465 295,1
21 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.034 1.781 0.064 8 152,355 299,2
22 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.238 1.985 0.204 5 152,007 300,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama