Reklama

Superpole Supersportů: 7. Vostatek; 27. König

Jeremy Alcoba - Kawasaki se stal vítězem Superpole kubatury Supersport v italské Cremoně, Ondřej Vostatek obsadil skvělé 7. místo, tedy do závodu vyrazí z 3. řady startovního roštu. Oliver König skončil na 27. místě, což znamená 9. řadu gridu.

Alcoba využil krátké příležitosti k čistému kolu a zajel fantastické kolo: Třiadvacetiletý jezdec zajistil Kawasaki první pole position v roce s časem 1:31,259. Jezdci Yamahy Arenas (lídr šampionátu) a Farioli doplňují první řadu. Masia kvalifikoval nejlepší Ducati na čtvrtém místě.

Čech Ondřej Vostatek měl velmi dobré Superpole, když skončil sedmý s nejlepším časem na motocyklu Triumphu. Hvězda ZX-Moto Debise odstartuje sobotní závod z osmé pozice ve třetí řadě.

Další pozice: Corentin Perolari (21./Honda), Raffaele De Rosa (22./QJ Motor), Andrea Giombini (29./MV Agusta).

EICMA Italian Round, Tissot Superpole - WorldSSP

1 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'31.259 15 148,641 266,0
2 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'31.316 0.057 0.057 15 148,548 260,9
3 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'31.430 0.171 0.114 18 148,363 264,1
4 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'31.437 0.178 0.007 16 148,351 265,4
5 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'31.587 0.328 0.150 14 148,108 270,7
6 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'31.624 0.365 0.037 18 148,049 267,3
7 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'31.650 0.391 0.026 21 148,007 263,4
8 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'31.663 0.404 0.013 14 147,986 264,1
9 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'31.665 0.406 0.002 16 147,982 260,2
10 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'31.681 0.422 0.016 18 147,957 264,7
11 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'31.780 0.521 0.099 17 147,797 262,1
12 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'31.852 0.593 0.072 19 147,681 266,0
13 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.006 0.747 0.154 18 147,434 265,4
14 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'32.036 0.777 0.030 17 147,386 269,3
15 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.145 0.886 0.109 12 147,211 259,0
16 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'32.145 0.886 0.000 10 147,211 259,0
17 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'32.167 0.908 0.022 17 147,176 266,7
18 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.180 0.921 0.013 18 147,156 264,7
19 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.214 0.955 0.034 14 147,101 266,0
20 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'32.254 0.995 0.040 19 147,038 259,6
21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'32.393 1.134 0.139 12 146,816 263,4
22 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'32.414 1.155 0.021 8 146,783 261,5
23 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'32.422 1.163 0.008 19 146,770 267,3
24 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'32.626 1.367 0.204 9 146,447 267,3
25 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'32.670 1.411 0.044 20 146,377 264,1
26 99 B. SOFUOGLU TUR QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'32.822 1.563 0.152 20 146,138 259,6
27 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'32.999 1.740 0.177 22 145,860 264,1
28 44 H. GARZO ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'33.093 1.834 0.094 19 145,712 261,5
29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'33.102 1.843 0.009 15 145,698 259,6
30 48 J. GARCIA ESP MRT Corse Kawasaki ZX-6R 636 1'33.113 1.854 0.011 15 145,681 263,4
31 23 S. DI SORA FRA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'33.267 2.008 0.154 18 145,441 258,4
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'33.739 2.480 0.472 17 144,708 265,4
33 54 R. ROSSI ITA Cerba Yamaha Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.745 2.486 0.006 18 144,699 259,0
34 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'34.011 2.752 0.266 17 144,289 256,5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama