Superpole vyhrál a Pole Position získal Bulega

V Maďarsku se dnes ráno bojovalo v Superbike o zisk Pole Position v rámci Superpole. To vyhrál suverénní lídr šampionátu Nicolo Bulega, v první řadě ho doplní ještě Lorenzo Baldassarri a Yari Montella.

Lídr šampionátu Nicolo Bulega si vyjel na Balaton Ringu Pole Position do dnešního prvního závodu a do zítřejšího Sprintu. Další dva jezdci s motocykly Ducati Baldassarri a Montella ho doplní v první řadě na gridu. Miguel Oliveira na BMW skončil čtvrtý, Iker Lecuona - týmový kolega Bulegy - po crashi v FP3 obsadil místo páté. Druhou řadu startovního roštu doplní Andrea Locatelli na Yamaze. Třetí řadu si vyjeli Sam Lowes, Alberto Surra a Alvaro Bautista; Top-10 dokompletoval Alex Lowes.

Motul Hungarian Round, Results Tissot Superpole - WorldSBK

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.094 6 149,550 281,3
2 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.702 0.608 0.608 6 148,629 279,8
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.719 0.625 0.017 6 148,604 281,3
4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.867 0.773 0.148 6 148,381 285,0
5 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.878 0.784 0.011 6 148,365 282,7
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.916 0.822 0.038 6 148,308 279,8
7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.938 0.844 0.022 7 148,275 281,3
8 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.051 0.957 0.113 6 148,106 280,5
9 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.202 1.108 0.151 6 147,880 283,5
10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'39.352 1.258 0.150 5 147,657 277,6
11 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.417 1.323 0.065 6 147,560 279,8
12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'39.419 1.325 0.002 6 147,557 279,8
13 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.533 1.439 0.114 4 147,388 276,2
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.602 1.508 0.069 7 147,286 274,8
15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'39.606 1.512 0.004 5 147,280 277,6
16 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'39.908 1.814 0.302 6 146,835 281,3
17 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.204 2.110 0.296 6 146,401 281,3
18 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.340 2.246 0.136 5 146,203 275,5
19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.390 2.296 0.050 4 146,130 276,9
20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.731 2.637 0.341 5 145,635 274,8
21 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'41.055 2.961 0.324 6 145,168 279,1
22 92 Y. KUNII JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'41.196 3.102 0.141 6 144,966 277,6



Login Přihlásit Registrace ›