Na čele Superbike je v Maďarsku Lecuona
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Na Balaton Ringu se koná tento víkend už čtvrtý závodní víkend šampionátu MS-Superbike a k němu přiřazených doplňkových kubatur. V pátek měla královská kubatura Superbike na pořadu dva volné tréninky.
Motul Hungarian Round - Free Practices Combined Results, WorldSBK
1 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.454 1'38.860 1'38.860 148,392 38
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.697 1'38.963 1'38.963 0.103 0.103 148,237 38
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.922 1'39.001 1'39.001 0.141 0.038 148,180 39
4 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.242 1'39.297 1'39.297 0.437 0.296 147,739 40
5 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.961 1'39.382 1'39.382 0.522 0.085 147,612 33
6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.768 1'39.481 1'39.481 0.621 0.099 147,465 38
7 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.212 1'39.525 1'39.525 0.665 0.044 147,400 33
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.416 1'39.584 1'39.584 0.724 0.059 147,313 37
9 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.593 1'39.684 1'39.684 0.824 0.100 147,165 35
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.928 1'39.799 1'39.799 0.939 0.115 146,995 35
11 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.882 1'39.815 1'39.815 0.955 0.016 146,972 33
12 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'41.490 1'39.935 1'39.935 1.075 0.120 146,795 35
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.066 1'39.974 1'39.974 1.114 0.039 146,738 35
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.576 1'39.991 1'39.991 1.131 0.017 146,713 35
15 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.296 1'40.164 1'40.164 1.304 0.173 146,460 28
16 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.905 1'40.254 1'40.254 1.394 0.090 146,328 39
17 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.413 1'40.265 1'40.265 1.405 0.011 146,312 34
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.361 1'40.420 1'40.420 1.560 0.155 146,086 36
19 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.471 1'40.801 1'40.801 1.941 0.381 145,534 40
20 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'42.401 1'40.914 1'40.914 2.054 0.113 145,371 40
21 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.066 1'41.088 1'41.088 2.228 0.174 145,121 37
22 92 Y. KUNII JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'43.425 1'42.121 1'42.121 3.261 1.033 143,653 43
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Superpole WSSP vyhrál Arenas, 17. Vostatek, 27. König
- dnes - Na čele Superbike je v Maďarsku Lecuona
- včera - Komise Grand Prix zruší od roku 2027 divoké karty MotoGP.
- včera - Superbike Balaton Park: Ohrožuje Bulega WorldSBK?
- včera - Aprilia poprvé testovala stroj o objemu 850 ccm
- včera - Test Ducati Multistrada V2 S: italský multitalent