Superpole WSSP vyhrál Arenas, 17. Vostatek, 27. König

Vítězem Superpole kubatury Supersport se stal na Balaton Ringu Albert Arenas, první řadu si ještě vyjeli Can Öncü a také Matteo Ferrari z českého týmu Wepol. Čech Ondřej Vostatek obsadil 17. místo - 6. řada; druhý náš zástupce Oliver König P27 - 9. řada gridu.

Lídr šampionátu Jaume Masia obsadil po crashi až 26. místo, což je teprve 9. řada startovního roštu do zítřejšího závodu.

Motul Hungarian Round, Results Tissot Superpole - WorldSSP

1 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'42.050 16 143,753 242,2
2 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'42.255 0.205 0.205 17 143,465 241,1
3 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'42.354 0.304 0.099 17 143,326 248,3
4 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'42.359 0.309 0.005 16 143,319 240,0
5 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'42.557 0.507 0.198 15 143,042 240,0
6 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'42.568 0.518 0.011 15 143,027 242,7
7 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'42.601 0.551 0.033 15 142,981 245,5
8 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'42.623 0.573 0.022 15 142,950 247,7
9 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'42.713 0.663 0.090 14 142,825 242,7
10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'42.754 0.704 0.041 16 142,768 245,5
11 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'42.757 0.707 0.003 16 142,764 243,2
12 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'42.766 0.716 0.009 18 142,751 243,2
13 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'43.035 0.985 0.269 12 142,379 243,8
14 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'43.055 1.005 0.020 12 142,351 238,4
15 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'43.106 1.056 0.051 13 142,281 239,5
16 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'43.138 1.088 0.032 11 142,237 241,1
17 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'43.157 1.107 0.019 17 142,210 243,8
18 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'43.287 1.237 0.130 16 142,031 241,1
19 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'43.337 1.287 0.050 17 141,963 244,9
20 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'43.337 1.287 0.000 17 141,963 241,6
21 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'43.552 1.502 0.215 16 141,668 246,6
22 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'43.578 1.528 0.026 14 141,632 246,0
23 24 M. RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'43.596 1.546 0.018 13 141,608 246,0
24 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'43.741 1.691 0.145 13 141,410 240,0
25 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'43.776 1.726 0.035 15 141,362 243,8
26 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.790 1.740 0.014 1 141,343 241,6
27 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'44.082 2.032 0.292 16 140,947 240,5
28 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'44.372 2.322 0.290 18 140,555 242,2
29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'44.519 2.469 0.147 16 140,357 241,6
30 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'44.800 2.750 0.281 16 139,981 240,0
31 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'44.836 2.786 0.036 12 139,933 241,6
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'45.349 3.299 0.513 17 139,251 240,0
33 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'46.655 4.605 1.306 12 137,546 241,1



Login Přihlásit Registrace ›