Reklama

Vítězný double Booth-Amose, naši opět bez bodů

Rovněž druhý závod kubatury Supersport na okruhu Donington Park Circuit se stal kořistí lokalmatadora Toma Booth-Amose, naši dva jezdci ani tentokrát na body nedosáhli: 19. skončil Ondřej Vostatek; a o dvě místa za ním byl odmávnut Oliver König (21.).

Prosecco DOC UK Round, WorldSSP - Race2

1 1 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 1'29.059 249,4 1'29.065 246,0
2 3 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 19 1.537 1.537 1'29.165 251,7 1'28.951 251,2
3 5 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 19 2.244 0.707 1'29.042 250,6 1'29.283 250,0
4 4 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 2.436 0.192 1'29.158 249,4 1'29.372 244,9
5 2 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 3.090 0.654 1'29.166 245,5 1'29.896 244,9
6 7 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 3.787 0.697 1'29.040 250,0 1'29.128 248,3
7 9 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 19 4.367 0.580 1'29.138 251,7 1'29.273 247,7
8 6 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 5.166 0.799 1'29.156 246,6 1'28.650 247,1
9 11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 19 5.418 0.252 1'29.288 250,6 1'29.441 248,8
10 8 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 6.049 0.631 1'28.850 250,6 1'29.289 245,5
11 13 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 6.343 0.294 1'29.118 250,6 1'29.597 246,6
12 17 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 8.257 1.914 1'29.295 248,3 1'29.783 248,3
13 12 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 19 9.747 1.490 1'29.472 250,6 1'29.516 250,0
14 14 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 10.985 1.238 1'29.493 251,7 1'29.622 248,8
15 15 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 19 11.574 0.589 1'29.312 249,4 1'29.670 245,5
16 10 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 12.175 0.601 1'29.129 250,6 1'29.390 248,3
17 19 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 19 15.493 3.318 1'29.531 249,4 1'29.814 247,1
18 20 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 19.327 3.834 1'29.651 246,6 1'29.880 246,0
19 25 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 23.007 3.680 1'30.091 249,4 1'30.325 244,9
20 30 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 25.142 2.135 1'30.147 248,3 1'30.963 243,2
21 23 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 27.756 2.614 1'30.267 246,6 1'30.155 244,3
22 22 24 M.RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 19 28.256 0.500 1'30.102 247,1 1'30.040 247,7
23 29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 19 38.135 9.879 1'30.512 246,6 1'30.909 243,2
24 26 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 19 38.792 0.657 1'30.519 245,5 1'30.663 244,3
25 32 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 19 39.993 1.201 1'30.516 249,4 1'31.392 248,8
26 31 81 L. STAPLEFORD GBR Scars-Racing Ducati Panigale V2 19 44.255 4.262 1'30.883 247,1 1'31.040 245,5
27 34 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 57.666 13.411 1'31.391 243,8 1'32.735 241,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama