Reklama

Supersporty vyhrál Öncü, 16. Vostatek, 18. König

Velmi dramatický závod předvedli na francouzském okruhu Magny Cours jezdci kubatury Supersport, kdy zcela zaslouženým vítězem se stal po výborném finiši Can Öncü. Na stupních vítězů ještě stáli druhý v cíli Roberto Garcia a jako třetí, nestárnoucí polesetter Valentin Debise.

Naši Ondřej Vostatek a Oliver König na body bohužel nedosáhli, i když k nim měli v průběhu závodu na 19 kol hodně blízko.

Acerbis French Round, Results Race 1 - WorldSSP

1 13 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 1'40.237 269,3 1'40.641 255,3
2 4 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 0.107 0.107 1'40.307 263,4 1'39.979 262,1
3 1 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 0.392 0.285 1'40.214 265,4 1'39.585 261,5
4 3 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 2.910 2.518 1'40.360 266,0 1'39.861 257,8
5 2 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 4.519 1.609 1'40.404 268,7 1'39.644 261,5
6 12 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 19 5.773 1.254 1'40.440 268,7 1'40.624 260,2
7 6 9 J. NAVARRO ESP PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 6.613 0.840 1'40.158 270,7 1'40.134 264,7
8 16 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 19 7.133 0.520 1'40.078 267,3 1'40.806 256,5
9 P 8 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 19 8.323 1.190 1'40.233 266,7 1'40.325 267,3
10 17 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 19 10.791 2.468 1'40.482 270,7 1'40.929 265,4
11 11 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 19 11.082 0.291 1'40.602 269,3 1'40.565 258,4
12 19 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 19 12.257 1.175 1'40.532 270,0 1'41.043 263,4
13 18 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 16.852 4.595 1'40.794 266,7 1'40.932 257,1
14 33 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 19 17.082 0.230 1'40.746 265,4 1'40.643 258,4
15 5 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 17.659 0.577 1'40.380 267,3 1'40.107 268,0
16 24 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 17.970 0.311 1'40.813 265,4 1'41.321 258,4
17 14 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 19.140 1.170 1'41.211 268,0 1'40.659 260,9
18 23 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 23.334 4.194 1'41.178 267,3 1'41.319 258,4
19 20 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 24.141 0.807 1'41.065 270,7 1'41.063 259,6
20 22 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 28.559 4.418 1'41.200 270,0 1'41.259 264,1
21 25 24 M.RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 19 37.644 9.085 1'40.887 266,7 1'41.336 261,5
22 29 56 M.GINES FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 40.611 2.967 1'41.665 266,7 1'42.190 260,9
23 27 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 19 44.517 3.906 1'42.042 265,4 1'42.011 259,6
24 30 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 19 44.890 0.373 1'41.462 260,9 1'42.382 255,3
25 9 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 49.580 4.690 1'39.868 271,4 1'40.425 261,5
26 28 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 49.667 0.087 1'42.404 263,4 1'42.077 261,5
27 P 31 23 S. DI SORA FRA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 19 1'03.909 14.242 1'42.947 253,5 1'43.204 250,0
28 32 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 1 Lap 1 Lap 1'40.316 267,3 258,4
29 7 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 18 1 Lap 40.317 1'40.311 264,1 1'40.258 257,1
30 21 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 17 2 Laps 1 Lap 1'40.273 270,7 1'41.092 263,4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama