Premiérové letošní vítězství Booth-Amose, naši bez bodů
- Publikovno: 11.7.
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Domácího prostředí využil ke svému letošnímu premiérovému vítězství Tom Booth-Amos, druhý skončil lídr šampionátu Albert Arenas a stupně vítězů dokompletoval Jeremy Alcoba. Naši nebodovali: 19. byl odmávnut Vostatek, o místo za ním pak jako 20. König.
Prosecco DOC UK Round, WorldSSP - Race1
1 9 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 1'28.919 249,4 1'29.065 246,0
2 2 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 19 2.400 2.400 1'29.143 247,1 1'28.951 251,2
3 3 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 2.861 0.461 1'29.205 249,4 1'29.128 248,3
4 7 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 4.151 1.290 1'29.186 248,3 1'29.372 244,9
5 1 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 5.689 1.538 1'29.204 243,8 1'28.650 247,1
6 10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 19 6.151 0.462 1'29.252 251,2 1'29.441 248,8
7 8 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 6.521 0.370 1'29.240 250,0 1'29.390 248,3
8 6 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 10.015 3.494 1'29.216 248,8 1'29.289 245,5
9 4 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 19 10.185 0.170 1'29.238 248,3 1'29.273 247,7
10 14 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 19 12.604 2.419 1'29.563 249,4 1'29.670 245,5
11 16 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 12.772 0.168 1'29.569 248,3 1'29.783 248,3
12 13 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 13.458 0.686 1'29.739 248,3 1'29.622 248,8
13 12 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 13.745 0.287 1'29.514 248,3 1'29.597 246,6
14 21 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 19 14.729 0.984 1'29.751 249,4 1'29.814 247,1
15 11 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 19 16.677 1.948 1'29.700 250,0 1'29.516 250,0
16 17 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 19 19.833 3.156 1'29.878 248,8 1'29.808 248,8
17 20 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 19 20.322 0.489 1'29.901 247,7 1'29.907 247,7
18 15 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 19 20.826 0.504 1'29.820 248,3 1'29.715 247,1
19 25 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 24.968 4.142 1'30.143 250,0 1'30.325 244,9
20 23 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 28.964 3.996 1'30.421 246,6 1'30.155 244,3
21 29 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 29.165 0.201 1'30.525 247,7 1'30.963 243,2
22 24 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 34.083 4.918 1'30.247 250,0 1'30.271 247,1
23 31 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 19 36.429 2.346 1'30.237 249,4 1'31.392 248,8
24 27 44 H. GARZO ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 19 37.696 1.267 1'30.688 247,7 1'30.737 244,9
25 30 81 L. STAPLEFORD GBR Scars-Racing Ducati Panigale V2 19 40.742 3.046 1'30.796 249,4 1'31.040 245,5
26 26 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 19 47.636 6.894 1'31.081 246,6 1'30.663 244,3
27 34 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 19 58.302 10.666 1'31.157 245,5 1'30.909 243,2
28 33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 59.632 1.330 1'31.885 245,5 1'32.735 241,1
29 19 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 18 1 Lap 1 Lap 1'29.082 247,1 1'29.896 244,9
- Přidat komentář +
- Publikováno: 11.7.
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Ogura zmešká Aragon, nahradí ho Savadori
- dnes - Lídry jsou Jorge Martin, Manuel Gonzalez a Maximo Quiles
- včera - Nazpět ve Španělsku: Časový plán víkendu v Aragonu
- včera - Michael Dunlop vyhrál Senior Classic TT
- 24.8. - Finále letošního Manx Grand Prix, dva trumfy Johnnyho Stewarta
- 24.8. - MotoGP 2026: 12 víkendů, 7 různých vítězů Grand Prix
Další z rubriky
- 30.7. - Český motocyklový tým SP race project míří do Oscherslebenu.
- 12.7. - Vítězný double Booth-Amose, naši opět bez bodů
- 11.7. - Premiérové letošní vítězství Booth-Amose, naši bez bodů
- 25.6. - Jonas Folger v Mostě s divokou kartou pro Supersport
- 17.6. - Skvělé tempo ale smůla pro domácího Mattea Ferrariho, který z Misana odváží 7. místo
- 14.6. - Vítězem Arenas, 25. Vostatek, König DNF


