Reklama

Superpole v Imole kořistí Reye, 20. Ježek

Vítězem Superpole a nejlepší startovní pozici si do sobotního závodu «Pata Italian Round» vyjel v Imole obhájce titulu mistra světa a lídr šampionátu Jonathan Rea. Toho v první řadě startovního roštu ještě doplní Tom Sykes a Chaz Davies.

Nejdříve se ale bojovalo v Superpole1 o dvě volná postupová místa k Top-10 ze včerejška: Elitní desítku Chaz Davies, Jonathan Rea, Marco Melandri, Lorenzo Savadori, Michael vd Mark, Tom Sykes, Xavi Fores, Leon Haslam, Jordi Torres a Michael Rinaldi doplnili Alex Lowes a Eugene Laverty.

Druhé letošní vítězné Superpole získal na své konto tovární jezdec Kawasaki Jonathan Rea časem 1:45.797 min., jeho týmový kolega Tom Sykes obsadil se ztrátou 0,312 sec. místo druhé a první řadu roštu pro dnešní závod doplní přes crash Chaz Davies (Ducati).

Druhou vytvoří lokalmatador Marco Melandri (Ducati), jeho značkový kolega Xavi Fores a Eugene Laverty (Aprilia). Ve třetí uvidíme Jordiho Torrese (MV Agusta), Michaela Rinaldiho (Ducati) a Lorenzo Savadoriho (Aprilia). Top-10 dnes v Superpole2 dokompletoval Alex Lowes (Yamaha) s kterým budou ve 4. řadě gridu ještě Leon Haslam (Kawasaki) a Michael vd Mark (Yamaha).

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola, Superpole2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'45.797 6 167,959 279,3
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'46.109 0.312 0.312 6 167,466 277,1
3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'46.162 0.365 0.053 6 167,382 280,7
4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'46.227 0.430 0.065 6 167,280 280,7
5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'46.689 0.892 0.462 7 166,555 275,0
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'46.692 0.895 0.003 6 166,550 277,8
7 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'46.820 1.023 0.128 7 166,351 275,0
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'46.853 1.056 0.033 6 166,299 276,4
9 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'46.921 1.124 0.068 5 166,194 275,7
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'47.115 1.318 0.194 7 165,893 273,6
11 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'47.547 1.750 0.432 6 165,226 272,2
12 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'47.710 1.913 0.163 6 164,976 275,7
Další pořadí na startovním roštu:
13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'47.776 0.679 0.140 7 164,875 272,9
14 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'48.020 0.923 0.244 7 164,503 275,7
15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'48.086 0.989 0.066 7 164,402 272,9
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'48.138 1.041 0.052 7 164,323 272,2
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'48.313 1.216 0.175 7 164,058 278,5
18 20 J. O'HALLORAN AUS Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'48.411 1.314 0.098 8 163,910 271,5
19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'48.518 1.421 0.107 7 163,748 270,9
20 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'48.606 1.509 0.088 6 163,615 270,2
21 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'48.958 1.861 0.352 7 163,087 272,9
22 5 V. LEONOV RUS SPB Racing Team Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.062 2.965 1.104 7 161,451 272,2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama