MS-Superbike - pátek v Barceloně  
          - Publikovno: 22.3.2024
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        Na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya se dnes konaly první dva tréninky MS-Superbike, v přehledu časů byl nejrychlejším Nicolo Bulega s Ducati, druhý skončil jeho týmový kolega a mistr světa Alvaro Bautista, Top-3 pak doplnil Toprak Razgatlioglu.
Kombinované časy MS-Superbike, Barcelona, FP1/FP2:
1.	Nicolò Bulega (I)	Ducati	1:40,907 min	
2.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	1:41,154	+ 0,247 sec
3.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	1:41,199	+ 0,292
4.	Michael vd Mark (NL)	BMW	1:41,245	+ 0,338
5.	Jonathan Rea (GB)	Yamaha	1:41,400	+ 0,493
6.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	1:41,473	+ 0,566
7.	Andrea Iannone (I)	Ducati	1:41,497	+ 0,590
8.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	1:41,508	+ 0,601
9.	Sam Lowes (GB)	Ducati	1:41,701	+ 0,794
10.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	1:41,784	+ 0,877
11.	Garrett Gerloff (USA)	BMW	1:41,845	+ 0,938
12.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	1:41,990	+ 1,083
13.	Axel Bassani (I)	Kawasaki	1:42,025	+ 1,118
14.	Alex Lowes (GB)	Kawasaki	1:42,049	+ 1,142
15.	Michael Rinaldi (I)	Ducati	1:42,056	+ 1,149
16.	Xavi Vierge (E)	Honda	1:42,266	+ 1,359
17.	Philipp Öttl (D)	Yamaha	1:42,397	+ 1,490
18.	Scott Redding (GB)	BMW	1:42,404	+ 1,497
19.	Iker Lecuona (E)	Honda	1:42,539	+ 1,632
20.	Tito Rabat (E)	Kawasaki	1:42,647	+ 1,740
21.	Bradley Ray (GB)	Yamaha	1:43,161	+ 2,254
22.	Tarran Mackenzie (GB)	Honda	1:43,180	+ 2,273
23.	Adam Norrodin (MAL)	Honda	1:44,280	+ 3,373
Časy MS-Superbike, FP2:
1. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:40,907 min2. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:41,154 + 0,247 sec
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:41,508 + 0,601
4. Sam Lowes (GB) Ducati 1:41,701 + 0,794
5. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:41,808 + 0,901
6. Andrea Iannone (I) Ducati 1:41,878 + 0,971
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:41,945 + 1,038
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:41,990 + 1,083
9. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:42,025 + 1,118
10. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:42,049 + 1,142
11. Michael Rinaldi (I) Ducati 1:42,056 + 1,149
12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:42,116 + 1,209
13. Michael vd Mark (NL) BMW 1:42,189 + 1,282
14. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:42,247 + 1,340
15. Xavi Vierge (E) Honda 1:42,339 + 1,432
16. Garrett Gerloff (USA) BMW 1:42,413 + 1,506
17. Iker Lecuona (E) Honda 1:42,539 + 1,632
18. Scott Redding (GB) BMW 1:42,578 + 1,671
19. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:42,643 + 1,736
20. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:42,722 + 1,815
21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:43,562 + 2,655
22. Bradley Ray (GB) Yamaha 1:43,691 + 2,784
23. Adam Norrodin (MAL) Honda 1:44,280 + 3,373
Časy MS-Superbike, FP1:
1.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	1:41,199 min	
2.	Michael vd Mark (NL)	BMW	1:41,245	+ 0,046 sec
3.	Jonathan Rea (GB)	Yamaha	1:41,400	+ 0,201
4.	Nicolò Bulega (I)	Ducati	1:41,407	+ 0,208
5.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	1:41,473	+ 0,274
6.	Andrea Iannone (I)	Ducati	1:41,497	+ 0,298
7.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	1:41,784	+ 0,585
8.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	1:41,785	+ 0,586
9.	Sam Lowes (GB)	Ducati	1:41,821	+ 0,622
10.	Garrett Gerloff (USA)	BMW	1:41,845	+ 0,646
11.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	1:41,968	+ 0,769
12.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	1:41,990	+ 0,791
13.	Axel Bassani (I)	Kawasaki	1:42,110	+ 0,911
14.	Alex Lowes (GB)	Kawasaki	1:42,232	+ 1,033
15.	Xavi Vierge (E)	Honda	1:42,266	+ 1,067
16.	Michael Rinaldi (I)	Ducati	1:42,272	+ 1,073
17.	Philipp Öttl (D)	Yamaha	1:42,397	+ 1,198
18.	Scott Redding (GB)	BMW	1:42,404	+ 1,205
19.	Tito Rabat (E)	Kawasaki	1:42,647	+ 1,448
20.	Iker Lecuona (E)	Honda	1:42,750	+ 1,551
21.	Bradley Ray (GB)	Yamaha	1:43,161	+ 1,962
22.	Tarran Mackenzie (GB)	Honda	1:43,180	+ 1,981
23.	Adam Norrodin (MAL)	Honda	1:44,893	+ 3,694
- Přidat komentář +
- Publikováno: 22.3.2024
- Zařazeno v:
- Autor:

