Reklama

Bulegův vítězný hattrick

Nicolo Bulega získal další vítězný hattrick, když vyhrál druhý, tedy nedělní závod Superbike. Ten musel být zkrácen o 2 kola, neboť po pádu Bridewella byla poškozena Airfance. Prvních šest míst obsadili jezdci s motocykly Ducati.

Pouze jezdci na bodovaných místech, tedy Top-15. dokončili nedělní závod. celý francouzský mítink shlédlo během tří dní 50.013 fanoušků.

Acerbis French Round, Results Race 2 - WorldSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 19 I3 1'35.159 295,1 1'34.318 297,5
2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 19 I3 5.458 5.458 1'35.415 294,3 1'34.596 298,3
3 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 19 I2.1 1 Sector 1 Sector 1'35.896 293,5 1'34.872 292,7
4 7 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 19 I2.1 1 Sector 4.483 1'35.973 293,5 1'35.281 294,3
5 4 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 19 I2.1 1 Sector 2.855 1'35.930 292,7 1'35.141 295,9
6 14 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 19 I2 2 Sectors 1 Sector 1'36.299 287,2 1'35.601 291,9
7 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 19 I2 2 Sectors 1.338 1'36.381 291,1 1'35.523 300,0
8 9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 19 I2 2 Sectors 0.797 1'36.407 291,9 1'35.449 298,3
9 17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 19 I2 2 Sectors 0.604 1'36.504 288,8 1'35.808 296,7
10 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 19 I2 2 Sectors 1.179 1'36.608 288,0 1'35.554 291,9
11 10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 19 I2 2 Sectors 1.099 1'36.503 288,8 1'34.486 295,1
12 18 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 19 I1.1 3 Sectors 1 Sector 1'36.996 293,5 1'35.953 298,3
13 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 19 I1.1 3 Sectors 4.310 1'35.806 292,7 1'35.224 295,1
14 16 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 19 I1.1 3 Sectors 0.157 1'36.775 295,9 1'35.796 300,8
15 P 19 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 19 I1.1 3 Sectors 1.262 1'36.803 291,1 1'36.080 296,7

Stav šampionátu: 1. Nicolò Bulega 553 bodů; 2. Iker Lecuona 407 (-146); 3. Yari Montella 247 (-306); 4. Alex Lowes 201 (-352); 5. Sam Lowes 198 (-355); 6. Lorenzo Baldassarri 171; 7. Axel Bassani 169; 8. Garrett Gerloff 126; 9. Alberto Surra 120; 10. Alvaro Bautista 119; 11. Miguel Oliveira 107; 12. Andrea Locatelli 103; 13. Xavi Vierge 95; 14. Tarran Mackenzie 81; 15. Tommy Bridewell 63; 16. Danilo Petrucci 55; 17. Remy Gardner 53; 18. Stefano Manzi 34; 19. Michael van der Mark 23; 20. Somkiat Chantra 10; 21. Tetsuta Nagashima 7; 22. Jonathan Rea 6; 23. Jake Dixon 5; 24. Bahattin Sofuoglu 4; 25. Mattia Rato 2; 26. Ryan Vickers 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama