Suverén Razgatlioglu, velký souboj Petrucciho s Iannonem o 2. místo 
          - Publikovno: 20.7.2024
 
          - Za?~Yazeno v:
 
          - Autor:
            
          
 
        Suverénním vítězem se stal v sobotu Toprak Razgatlioglu, velký souboj se ale odehrával o druhé místo a nejlepšího jezdce soutěže «Independent Riders» mezi Danilo Petruccim - v cíli druhý a Andreou Iannonem - odmávnut jako třetí. Ze zadních pozic až na 4. místo nakonec poskočil Alvaro Bautista.
Top-5 dokompletoval s nejlepší Yamahou Remy Gardner. Za Top-5 dlouho jezdil Alex Lowes, ale bohužel havaroval z P7 v 16. kole při souboji s Bulegou. Nicolo Bulega dlouho bojoval o pódiové místo, nakonec byl odmávnuta jako šestý v cíli. Lecuona musel vzdát a tak nejlepším jezdcem s Hondou byl nakonec Xavi Vierge na P14.
Toprak Razgatlioglu vyhrál s BMW už deset závodů a předstihl tak Marca Melandriho.
Výsledek MS-Superbike Most, Race 1:
1.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	
2.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	+ 5,740 sec
3.	Andrea Iannone (I)	Ducati	+ 5,881
4.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	+ 9,217
5.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	+ 11,622
6.	Nicolò Bulega (I)	Ducati	+ 13,841
7.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	+ 14,186
8.	Garrett Gerloff (USA)	BMW	+ 14,596
9.	Michael vd Mark (NL)	BMW	+ 19,520
10.	Jonathan Rea (GB)	Yamaha	+ 23,579
11.	Michael Rinaldi (I)	Ducati	+ 25,370
12.	Sam Lowes (GB)	Ducati	+ 25,993
13.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	+ 28,213
14.	Xavi Vierge (E)	Honda	+ 29,628
15.	Scott Redding (GB)	BMW	+ 32,972
16.	Axel Bassani (I)	Kawasaki	+ 35,666
17.	Tito Rabat (E)	Kawasaki	+ 36,979
18.	Philipp Öttl (D)	Yamaha	+ 39,711
19.	Bradley Ray (GB)	Yamaha	+ 39,850
20.	Leandro Mercado (ARG)	Honda	+ 56,310
21.	Hayden Gillim (USA)	Honda	+ > 1 min
MS-Superbike 2024: Stav po 16 z 36 závodů
1.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	266 bodů
2.	Nicolò Bulega (I)	Ducati	210
3.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	199
4.	Alex Lowes (GB)	Kawasaki	165
5.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	125
6.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	105
7.	Andrea Iannone (I)	Ducati	104
8.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	94
9.	Michael vd Mark (NL)	BMW	84
10.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	64
11.	Jonathan Rea (GB)	Yamaha	63
12.	Axel Bassani (I)	Kawasaki	50
13.	Garrett Gerloff (USA)	BMW	46
14.	Scott Redding (GB)	BMW	43
15.	Sam Lowes (GB)	Ducati	40
16.	Michael Rinaldi (I)	Ducati	29
17.	Xavi Vierge (E)	Honda	28
18.	Nicholas Spinelli (I)	Ducati	25
19.	Iker Lecuona (E)	Honda	24
20.	Tarran Mackenzie (GB)	Honda	7
21.	Philipp Öttl (D)	Yamaha	5
22.	Tito Rabat (E)	Kawasaki	4
23.	Michele Pirro (I)	Ducati	3
24.	Bradley Ray (GB)	Yamaha	2
  
- Přidat komentář +
 - Publikováno: 20.7.2024
 - Zařazeno v:
 - Autor:
 

