Reklama

Mr. Superpole získal Pole-Position

Ve svém posledním evropském Superpole se s motocyklem Kawasaki rozloučil Mr. Superpole stylově: Ziskem svého už 47. Pole Position v kariéře. Druhý skončil jeho současný týmový kolega - obhájce titulu Jonathan Rea - a první řadu do sobotního závodu doplní ještě - hodně překvapivě - Lorenzo Savadori (Aprilia).

Druhou řadu do sobotního závodu si vyjeli Xavi Fores - jako nejlepší jezdec s motocyklem Ducati, Alex Lowes (Yamaha) a Chaz Davies (Ducati).

Třetí si vyjeli Ruben Rinaldi (Ducati), domácí Loris Baz (BMW) a Toprak Razgatlioglu (Kawasaki), do čtvrté se postaví Michael vd Mark (Yamaha), Leon Camier (Honda) a Marco Melandri (Ducati).

Ze Superpole 1 nejdříve do Superpole 2 postoupili Camier a Razgatlioglu a tím se kvalifikovali mezi Top-12, tedy do souboje o postavení v prvních čtyřech řadách na startovním roštu do prvního závodu.

Náš Kuba Smrž obsadil 20. místo a to znamená start ze 7. řady startovního roštu.

ACERBIS French Round - World Superbike - Superpole 2

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.696 5 165,938 291,9
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.843 0.147 0.147 6 165,683 292,7
3 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'36.564 0.868 0.721 6 164,446 288,8
4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'36.613 0.917 0.049 5 164,363 275,5
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.765 1.069 0.152 6 164,105 282,7
6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'36.954 1.258 0.189 6 163,785 293,5
7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'36.999 1.303 0.045 6 163,709 285,0
8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'37.055 1.359 0.056 6 163,614 292,7
9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.103 1.407 0.048 6 163,534 294,3
10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.239 1.543 0.136 6 163,305 295,1
11 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'37.398 1.702 0.159 7 163,038 295,1
12 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'37.595 1.899 0.197 6 162,709 292,7

Další pořadí na startovním roštu

13 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'37.617 0.207 0.060 3 162,672 285,7
14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'37.747 0.337 0.130 6 162,456 285,0
15 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'38.129 0.719 0.382 7 161,824 290,3
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.176 0.766 0.047 7 161,746 293,5
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'38.878 1.468 0.702 6 160,598 291,1
18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.188 1.778 0.310 5 160,096 286,5
19 11 J. GUARNONI FRA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.490 2.080 0.302 7 159,610 279,1
20 96 J. SMRŽ CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'39.713 2.303 0.223 7 159,253 270,7
21 121 M. LUSSIANA FRA Dreamteamcompany Aprilia RSV4 RF IND



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama