A. Espargaro nejrychlejší, Rossi do Q2  
          - Publikovno: 13.11.2021
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        V FP3 byl v MotoGP dnes dopoledne překvapivě nejrychlejším Aleix Espargaro (Aprilia), přímý postup do Q2 si ale vybojoval pro svůj poslední závod kariéry i Valentino Rossi (Yamaha).
Těmi v Top-10 po přehledu časů FP1/FP3 a tedy přímo postupujícími do Q2 pak byli: A. Espargaro (Aprilia); Miller (Ducati); Morbidelli (Yamaha), Bagnaia; Martin (oba Ducati); Mir (Suzuki); Nakagami (Honda); Zarco (Ducati); mistr světa 2021 Quartararo a Rossi (oba Yamaha).
Ostatní jezdci musí v QP1 bojovat o dvě zbývající postupová místa do Top-12, kde se rozhodne o postavení na startovním roštu v prvních čtyřech řadách pro zítřejší závod «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» na okruhu «Circuit Ricardo Tormo».
GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - MotoGP Free Practice Nr. 3
1	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	327.4	1'30.529	
2	43	Jack MILLER	AUS	Ducati Lenovo Team	Ducati	333.7	1'30.547	0.018 / 0.018
3	21	Franco MORBIDELLI	ITA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	322.8	1'30.614	0.085 / 0.067
4	63	Francesco BAGNAIA	ITA	Ducati Lenovo Team	Ducati	328.9	1'30.652	0.123 / 0.038
5	89	Jorge MARTIN	SPA	Pramac Racing	Ducati	330.5	1'30.714	0.185 / 0.062
6	36	Joan MIR	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	327.4	1'30.762	0.233 / 0.048
7	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	332.1	1'30.777	0.248 / 0.015
8	5	Johann ZARCO	FRA	Pramac Racing	Ducati	328.9	1'30.786	0.257 / 0.009
9	20	Fabio QUARTARARO	FRA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	322.8	1'30.791	0.262 / 0.005
10	46	Valentino ROSSI	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	322.8	1'30.825	0.296 / 0.034
11	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	327.4	1'30.866	0.337 / 0.041
12	33	Brad BINDER	RSA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	328.9	1'30.893	0.364 / 0.027
13 44 Pol ESPARGARO	SPA	Repsol Honda Team	Honda	328.9	1'30.839	0.410 / 0.046
14	27	Iker LECUONA	SPA	Tech 3 KTM Factory Racing	KTM	322.8	1'31.112	0.583 / 0.219
15	10	Luca MARINI	ITA	SKY VR46 Avintia	Ducati	324.3	1'31.135	0.606 / 0.023
16	73	Alex MARQUEZ	SPA	LCR Honda CASTROL	Honda	332.1	1'31.152	0.623 / 0.017
17	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Tech 3 KTM Factory Racing	KTM	319.8	1'31.217	0.688 / 0.065
18	12	Maverick VIÑALES	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	327.4	1'31.239	0.710 / 0.022
19	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	322.8	1'31.377	0.848 / 0.138
20	88	Miguel OLIVEIRA	POR	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	327.4	1'31.388	0.859 / 0.011
21	23	Enea BASTIANINI	ITA	Avintia Esponsorama	Ducati	330.5	1'31.389	0.860 / 0.001
- Přidat komentář 1
- Publikováno: 13.11.2021
- Zařazeno v:
- Autor:

