Reklama

Překvapení wam-upu Alex Marquez

Ranními warm-upy začala dnešní „Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini“, tedy Misano II.

Misano - warm up, Moto3

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1'41.981
2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.7 1'42.220 0.239 / 0.239
3 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 210.5 1'42.233 0.252 / 0.013
4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1'42.298 0.317 / 0.065
5 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 210.9 1'42.336 0.355 / 0.038
6 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.0 1'42.397 0.416 / 0.061
7 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1'42.438 0.457 / 0.041
8 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 211.7 1'42.456 0.475 / 0.018
9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 212.1 1'42.490 0.509 / 0.034
10 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 206.1 1'42.525 0.544 / 0.035

Misano - warm up, Moto2

1 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1'36.346
2 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 246.5 1'36.381 0.035 / 0.035
3 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.7 1'36.421 0.075 / 0.040
4 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.2 1'36.561 0.215 / 0.140
5 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 250.5 1'36.581 0.235 / 0.020
6 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 244.8 1'36.650 0.304 / 0.069
7 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 249.4 1'36.686 0.340 / 0.036
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 246.0 1'36.789 0.443 / 0.103
9 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 248.2 1'36.822 0.476 / 0.033
10 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 251.1 1'36.863 0.517 / 0.041

Misano - warm up, MotoGP

1 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'32.402
2 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1'32.412 0.010 / 0.010
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1'32.479 0.077 / 0.067
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1'32.501 0.099 / 0.022
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.8 1'32.628 0.226 / 0.127
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'32.686 0.284 / 0.058
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1'32.825 0.423 / 0.139
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1'32.845 0.443 / 0.020
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.8 1'32.863 0.461 / 0.018
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 300.0 1'32.870 0.468 / 0.007
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1'32.934 0.532 / 0.064
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1'32.936 0.534 / 0.002
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'33.002 0.600 / 0.066
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1'33.034 0.632 / 0.032
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1'33.161 0.759 / 0.127
16 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 295.8 1'33.177 0.775 / 0.016
17 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1'33.349 0.947 / 0.172
18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1'33.394 0.992 / 0.045
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 298.3 1'33.442 1.040 / 0.048
20 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1'33.671 1.269 / 0.229



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama