Reklama

IOMTT 2016: Generálku vyhrál Michael Dunlop

Posledními tréninky byla dnes zakončena generálka na letošní ročník Tourist Trophy a zítra už půjde na Isle of Man do tuhého. Je tu totiž na pořadu závod RST Superbike TT na 6 okruhů

Michael Dunlop sice posunul svůj osobní rekord ze čtvrtka 17:06.164 min. na hodnotu 17:03.156, ale to stačilo pouze na pozici lídra v kubatuře RST Superbike. Pak ho totiž doslova senzačně překonal se stockovou motorkou! Ian Hutchinson časem 17:02.781 min, což znamenalo průměrný výkon 132.803 mph a nikdo rychleji zde během letošních tréninků nejel.

Skvěle, ostatně jako po celý tréninkový týden, se prezentoval Michal Dokoupil - ten své včerejší maximum 18:45.017 vylepšil na dnešní čas 18:42.058 a skončil v kubatuře Monster Energy Supersport na fantastickém P9.

Tourist trophy 2016 - RST Superbike

1 6 Michael Dunlop BMW/Hawk Racing 2 17:03.156 132.754 mph.
2 4 Ian Hutchinson BMW/Tyco BMW 1 17:12.744 131.521
3 12 Dean Harrison Kawasaki/Silicone Engineering 1 17:24.863 129.996
4 9 Michael Rutter BMW/Bathams SMT Racing 2 17:27.950 129.613
5 10 Conor Cummins Honda/Honda Racing 1 17:28.876 129.499
6 1 John McGuinness Honda/Honda Racing 1 17:31.250 129.206
7 8 William Dunlop Yamaha/IC Racing / Caffrey International 1 17:33.515 128.928
8 15 David Johnson Norton/Norton Motorcycles 1 17:36.753 128.533
9 19 Steve Mercer Honda/JACKSON RACING 1 17:38.148 128.364
10 7 Gary Johnson BMW/Team Penz13.com BMW Motorrad Motorsport 1 17:40.917 128.029
A dále:
31 41 Kamil Holán BMW/IVR BMW Motorrad CSEU 2 18:28.220 122.564

Tourist Trophy 2016 - RL360 Superstock

1 4 Ian Hutchinson BMW/Tyco BMW 2 17:02.781 132.803 mph
2 6 Michael Dunlop BMW/MD Racing 1 17:09.946 131.879
3 12 Dean Harrison Kawasaki/Silicone Engineering 1 17:33.363 128.947
4 13 Lee Johnston BMW/East Coast Construction / Burdens 1 17:36.151 128.607
5 3 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 2 17:40.043 128.134
6 1 John McGuinness Honda/EMC / BET VICTOR 1 17:40.392 128.092
7 5 Peter Hickman Kawasaki/GBmoto Racing Kawasaki 3 17:41.380 127.973
8 31 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com 3 17:51.794 126.730
9 #25 Daniel Hegarty Kawasaki/RTR & JVC RACING 1 17:56.204 126.210
10 7 Gary Johnson BMW/Team Penz13.com BMW Motorrad Motorsport 1 17:57.787 126.025
A dále:
25 #41 Kamil Holán BMW/IVR BMW Motorrad CSEU 2 18:28.220 122.564

Tourist Trophy 2016 - Monster Energy Supersport

1 12 Dean Harrison Kawasaki/Silicone Engineering 1 17:55.877 126.249
2 10 Conor Cummins Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motorcycles 2 18:12.274 124.353
3 1 John McGuinness Honda/Honda/Jackson Racing 1 18:16.598 123.863
4 5 Peter Hickman Kawasaki/Trooper Beer Kawasaki 2 18:20.696 123.402
5 8 William Dunlop Yamaha/IC Racing / Caffrey International 1 18:23.218 123.120
6 22 Daniel Hegarty Kawasaki/RTR & MM Racing 2 18:30.571 122.305
7 24 Derek McGee Yamaha/McGee/Doyne Racing 2 18:34.664 121.856
8 36 Colin Stephenson Yamaha/VRS Racing 3 18:40.442 121.227
9 29 Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 2 18:42.058 121.053
10 19 James Cowton Honda/Cowton racing by Radcliffes 1 18:42.802 120.972
A dále:
25 46 Kamil Holán Yamaha/Kaiser Servis 2 19:12.484 117.857



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama