Reklama

Test Misano: Čtyři Ducati před jedinou Kawasaki

Dvoudenní test Superbike zakončil první den nejlépe Nicolo Bulega, za ním skončili v Top-5 jeho značkoví kolegové Iker Lecuona, Yari Montella a Sam Lowes; a potom jediná Kawasaki pilotovaná Garrettem Gerloffem.

WorldSBK-WorldSSP Misano Test

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.063 40 165,252 274,1
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.312 0.249 0.249 34 164,806 276,9
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.444 0.381 0.132 37 164,571 275,5
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.455 0.392 0.011 38 164,551 272,7
5 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.457 0.394 0.002 43 164,548 272,0
6 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R 1'32.765 0.702 0.308 42 164,002 276,9
7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.776 0.713 0.011 40 163,982 272,0
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R 1'33.176 1.113 0.400 49 163,278 272,7
9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.182 1.119 0.006 42 163,268 272,0
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.303 1.240 0.121 47 163,056 272,0
11 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.329 1.266 0.026 39 163,010 274,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'33.407 1.344 0.078 42 162,874 272,7
13 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 1'33.437 1.374 0.030 41 162,822 272,7
14 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.476 1.413 0.039 58 162,754 270,0
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.487 1.424 0.011 33 162,735 272,7
16 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R 1'33.543 1.480 0.056 34 162,638 272,7
17 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.941 1.878 0.398 25 161,948 268,7
18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.962 1.899 0.021 37 161,912 266,7
19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.028 1.965 0.066 69 161,799 268,7
20 38 H. SOOMER EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.118 2.055 0.090 42 161,644 269,3
21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.699 2.636 0.581 45 160,652 268,7
22 165 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.392 5.329 2.693 37 156,210 240,0
23 116 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.563 5.500 0.171 41 155,936 241,6
24 154 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'39.350 7.287 1.787 27 153,131 235,3



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama