Reklama

Supersporty v Aragónu vyhrál Masia; 20. Vostatek, 25. König

Vítězem nedělního závodu prostřední kubatury se v Alcanizi stal Jaume Masia před Albertem Arenasem a Matteo Ferrarim z českého týmu WRP Racing Ducati. Oba Češi Ondřej Vostatek a Oliver König dojeli za Top-15 a tedy bez bodů.

Aragon Round, Results Race 2 - WorldSSP

1 7 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 1'53.373 285,0 1'53.698 279,1
2 5 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 15 0.312 0.312 1'53.424 276,2 1'53.142 273,4
3 9 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 15 0.330 0.018 1'53.412 281,3 1'53.776 276,2
4 4 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 15 0.390 0.060 1'53.341 275,5 1'53.483 272,0
5 3 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 15 0.665 0.275 1'53.392 270,7 1'53.710 271,4
6 6 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 15 3.381 2.716 1'53.413 279,8 1'53.997 274,1
7 1 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 15 3.454 0.073 1'53.606 278,4 1'53.616 270,7
8 10 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 15 5.180 1.726 1'53.300 277,6 1'53.157 269,3
9 8 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 15 6.837 1.657 1'53.884 284,2 1'53.873 276,2
10 22 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 15 7.203 0.366 1'53.809 279,8 1'54.610 275,5
11 11 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 15 7.324 0.121 1'53.673 280,5 1'53.537 272,0
12 13 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 15 7.671 0.347 1'53.748 281,3 1'53.927 275,5
13 2 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 15 8.097 0.426 1'54.012 274,1 1'53.642 282,0
14 14 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 9.372 1.275 1'54.063 280,5 1'54.056 276,2
15 16 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 15 9.453 0.081 1'53.959 279,8 1'54.207 271,4
16 12 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 15 9.991 0.538 1'54.153 276,9 1'53.904 274,8
17 24 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 15 11.095 1.104 1'53.958 282,7 1'54.661 279,1
18 21 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 15 11.828 0.733 1'54.098 278,4 1'54.579 271,4
19 15 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 15 12.027 0.199 1'54.166 276,2 1'54.166 272,7
20 18 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 15 15.645 3.618 1'54.071 281,3 1'54.294 270,7
21 20 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 17.219 1.574 1'54.261 275,5 1'54.438 274,8
22 31 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 15 18.717 1.498 1'54.190 274,8 1'55.711 270,0
23 25 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 18.827 0.110 1'54.556 279,1 1'54.955 272,0
24 30 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 15 27.367 8.540 1'55.014 279,1 1'55.692 272,7
25 23 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 15 29.186 1.819 1'54.882 279,1 1'54.659 270,7
26 26 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 15 30.117 0.931 1'54.912 272,7 1'55.273 268,0
27 29 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 15 30.543 0.426 1'54.919 278,4 1'55.660 266,0
28 28 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 15 30.963 0.420 1'54.830 274,1 1'55.590 262,8
29 32 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 15 38.058 7.095 1'55.555 274,8 1'55.824 272,0
30 33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 39.468 1.410 1'55.510 274,1 1'55.900 272,0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama