Reklama

Superpole vyhrál na Magny Cours Nicolo Bulega

Vítězem Superpole o co nejlepší postavení na gridu vyhrál v sobotním dopoledni na Magny Cours pro Acerbis French Round lídr šampionátu Nicolo Bulega z Aruba.it Racing – Ducati. První řadu startovního roštu ještě vytvoří Sam Lowes a Iker Lecuona - všichni tři s motocykly Ducati.

Acerbis French Round, Results Tissot Superpole - WorldSBK

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.318 7 168,362 297,5
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.486 0.168 0.168 7 168,063 295,1
3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.596 0.278 0.110 7 167,868 298,3
4 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.872 0.554 0.276 7 167,379 292,7
5 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.141 0.823 0.269 6 166,906 295,9
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.224 0.906 0.083 6 166,760 295,1
7 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'35.225 0.907 0.001 5 166,759 296,7
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.281 0.963 0.056 5 166,661 294,3
9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.449 1.131 0.168 7 166,367 298,3
10 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'35.460 1.142 0.011 6 166,348 294,3
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.469 1.151 0.009 7 166,333 295,1
12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'35.523 1.205 0.054 7 166,238 300,0
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.554 1.236 0.031 7 166,185 291,9
14 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.601 1.283 0.047 7 166,103 291,9
15 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.675 1.357 0.074 7 165,974 295,1
16 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'35.796 1.478 0.121 7 165,765 300,8
17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.808 1.490 0.012 7 165,744 296,7
18 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.953 1.635 0.145 7 165,494 298,3
19 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'36.080 1.762 0.127 6 165,275 296,7
20 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.101 1.783 0.021 6 165,239 295,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama