Salač na úvod čtvrtý, to znamená přímý postup do Q2

V Mugellu se dnes bojovalo o přímý postup do Q2, v Moto2 se kvalifikovalo Top-14 jezdců a mezi nimi i náš Filip Salač, který obsadil 4. místo.

BREMBO GRAND PRIX OF ITALY - PRACTICE

1 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.420 14 16 295.8
2 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'49.431 12 14 0.011 0.011 291.1
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.530 11 17 0.110 0.099 295.0
4 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'49.584 14 17 0.164 0.054 295.0
5 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.758 14 16 0.338 0.174 292.6
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'50.007 13 14 0.587 0.249 291.8
7 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'50.052 10 14 0.632 0.045 298.3
8 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'50.054 15 18 0.634 0.002 291.1
9 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Green Power - MSI KALEX 1'50.142 16 16 0.722 0.088 293.4
10 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.162 13 17 0.742 0.020 289.5
11 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.233 14 16 0.813 0.071 291.1
12 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.359 15 18 0.939 0.126 291.8
13 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.374 13 17 0.954 0.015 292.6
14 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'50.381 13 16 0.961 0.007 287.2

15 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'50.432 15 18 1.012 0.051 295.8
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.453 11 18 1.033 0.021 294.2
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'50.556 13 15 1.136 0.103 293.4
18 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.607 12 14 1.187 0.051 292.6
19 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'50.646 13 17 1.226 0.039 295.0
20 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.669 11 13 1.249 0.023 291.8
21 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.816 14 15 1.396 0.147 291.1
22 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.912 14 17 1.492 0.096 290.3
23 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'50.938 13 16 1.518 0.026 291.1
24 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'51.139 13 15 1.719 0.201 287.2
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'51.282 11 19 1.862 0.143 292.6
26 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.498 16 18 2.078 0.216 290.3
27 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - Green Power - MSI KALEX 1'51.740 17 17 2.320 0.242 289.5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama