Reklama

Pátek na Sachsenringu

Páteční den na německém Sachsenringu přes pád v ranním FP1 byl ve znamení nejrychlejšího času Marca Marqueze, kterému tento okruh opravdu sedí. Bojovalo se o přímý postup do Q2 (v MotoGP Top-10 jezdců, jinak Top-14 pilotů.

LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY - PRACTICE, MotoGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'19.394 23 26 303.3
2 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'19.560 25 27 0.166 0.166 298.3
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'19.674 20 27 0.280 0.114 301.6
4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'19.711 28 29 0.317 0.037 302.5
5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'19.841 20 28 0.447 0.130 299.1
6 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'19.906 29 31 0.512 0.065 303.3
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'19.996 22 28 0.602 0.090 305.9
8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'20.011 24 27 0.617 0.015 302.5
9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'20.026 20 25 0.632 0.015 301.6
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'20.032 23 26 0.638 0.006 300.8

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'20.045 21 21 0.651 0.013 303.3
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'20.068 21 26 0.674 0.023 304.2
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'20.132 22 25 0.738 0.064 303.3
14 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'20.214 21 27 0.820 0.082 303.3
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'20.218 24 26 0.824 0.004 295.8
16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'20.228 24 26 0.834 0.010 301.6
17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'20.322 22 25 0.928 0.094 302.5
18 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'20.551 22 23 1.157 0.229 300.8
19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'20.861 18 20 1.467 0.310 300.0
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'21.014 20 25 1.620 0.153 300.0
21 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'21.121 15 25 1.727 0.107 300.0

LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY - PRACTICE, Moto2

1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'22.260 2 14 254.7
2 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'22.296 2 24 0.036 0.036 251.7
3 80 David ALONSO COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'22.475 2 22 0.215 0.179 255.9
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.562 19 22 0.302 0.087 254.1
5 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.567 16 23 0.307 0.005 253.5
6 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'22.596 4 24 0.336 0.029 255.9
7 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'22.634 15 19 0.374 0.038 252.3
8 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'22.658 4 21 0.398 0.024 254.7
9 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'22.758 15 18 0.498 0.100 253.5
10 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'22.876 15 22 0.616 0.118 255.3
11 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'22.916 15 17 0.656 0.040 252.9
12 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'22.937 20 25 0.677 0.021 252.9
13 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'22.977 21 23 0.717 0.040 254.7
14 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.007 16 19 0.747 0.030 254.1

LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY - PRACTICE, Moto3

1 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'25.848 12 17 211.3
2 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'25.856 16 20 0.008 0.008 212.5
3 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'25.883 10 11 0.035 0.027 213.4
4 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'25.904 14 20 0.056 0.021 213.8
5 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'25.967 17 21 0.119 0.063 212.1
6 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'25.973 15 19 0.125 0.006 212.1
7 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'25.975 15 19 0.127 0.002 211.7
8 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'26.014 13 19 0.166 0.039 210.9
9 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'26.063 13 18 0.215 0.049 212.5
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'26.105 17 21 0.257 0.042 210.9
11 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'26.110 3 21 0.262 0.005 210.1
12 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'26.131 10 14 0.283 0.021 211.7
13 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'26.140 3 16 0.292 0.009 211.3
14 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'26.220 17 17 0.372 0.080 213.0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama