Reklama

Páteční překvapení v Brně se jmenuje Ai Ogura

Nejrychlejším jezdcem rozpáleného brněnského odpoledne na Masarykově okruhu byl překvapivě Japonec Ai Ogura ze satelitního týmu Trackhouse Aprilie s novým rekordem okruhu 1’51,735 sekundy. Náš Filip Salač postoupil suverénním způsobem - 2. místo - přímo do Q2.

Zatímco v kubaturách Moto3- a Moto2- si přímý postup do Q2 zajistilo Top-14 nejlepších jezdců z dnešního časového tréninku, tak v královské kubatuře MotoGP to bylo Top-10 pilotů.

MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA - PRACTICE, MotoGP

1 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'51.735 18 19 324.3
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'51.826 21 23 0.091 0.091 328.2
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'51.942 16 18 0.207 0.116 323.3
4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'51.983 19 21 0.248 0.041 326.2
5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'51.988 16 21 0.253 0.005 323.3
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'52.228 14 18 0.493 0.240 324.3
7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'52.253 19 19 0.518 0.025 322.3
8 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'52.315 17 18 0.580 0.062 321.4
9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'52.320 14 19 0.585 0.005 319.5
10 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'52.354 17 18 0.619 0.034 319.5

11 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'52.365 19 21 0.630 0.011 321.4
12 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'52.392 20 21 0.657 0.027 323.3
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'52.424 20 21 0.689 0.032 321.4
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'52.533 21 23 0.798 0.109 319.5
15 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'52.556 18 19 0.821 0.023 324.3
16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'52.561 17 19 0.826 0.005 322.3
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'52.576 17 22 0.841 0.015 321.4
18 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'52.583 21 22 0.848 0.007 320.4
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'52.599 19 20 0.864 0.016 325.3
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'53.020 18 19 1.285 0.421 321.4
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'53.398 17 18 1.663 0.378 321.4
22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'53.847 19 19 2.112 0.449 321.4

MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA PRACTICE , Moto2

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'58.511 3 14 268.6
2 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'58.529 3 15 0.018 0.018 266.6
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'58.619 18 19 0.108 0.090 268.6
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'58.648 15 18 0.137 0.029 266.6
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'58.656 17 18 0.145 0.008 267.9
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'58.677 12 14 0.166 0.021 264.7
7 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'58.768 12 14 0.257 0.091 267.9
8 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.789 15 17 0.278 0.021 267.9
9 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Exocom - MSI KALEX 1'58.817 15 17 0.306 0.028 270.0
10 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.848 9 10 0.337 0.031 267.3
11 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'58.937 13 17 0.426 0.089 268.6
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'58.939 15 16 0.428 0.002 265.3
13 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'59.015 14 14 0.504 0.076 264.0
14 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'59.024 14 15 0.513 0.009 267.3

MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA PRACTICE Moto3

1 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'04.754 12 12 223.6
2 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 2'04.944 10 14 0.190 0.190 225.9
3 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 2'05.013 13 14 0.259 0.069 227.8
4 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.041 12 14 0.287 0.028 227.3
5 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 2'05.129 10 11 0.375 0.088 228.8
6 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'05.149 11 13 0.395 0.020 226.4
7 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.567 12 12 0.813 0.418 224.0
8 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 2'05.664 11 13 0.910 0.097 225.9
9 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 2'05.721 14 14 0.967 0.057 226.4
10 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'05.761 9 12 1.007 0.040 227.3
11 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 2'05.805 13 13 1.051 0.044 228.8
12 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 2'05.899 13 13 1.145 0.094 226.8
13 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 2'05.899 15 15 1.145 228.3
14 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'05.911 11 14 1.157 0.012 226.8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama