Reklama

NW200: Další dvě Pole-Position pro Seeleyho

Na okruhu dlouhém 14,436 kilometrů ležícím na trojúhelníku, který spojuje města Portstewart, Coleraine a Portrush na severním pobřeží Severního Irska se dnes odjely závěrečné kvalifikační tréninky na letošní ročník NW200.

Glenn Irwin (Superbike), Alastair Seeley (Supersport a Superstock), Martin Jessopp (Supertwin) si dnes vyjeli Pole-Position pro závody Vauxhall International North West 200.

Časem 4:23,708 získal Glenn Irwin (Ducati) Pole-Position pro sobotní závod Superbike. Se ztrátou 0,066, resp. 0,094 sekundy skončili za ním Dean Harrison (Kawasaki) a Michael Dunlop (BMW). Další favoritů Alastair Seeley (BMW) vyrazí do závodu ze 4. pozice, což ale znamená 1. řadu.

Superbike qualifying two

1 SBK 2 Glenn IRWIN Ducati - Be Wiser Ducati Racing Team 4:23.708 122.454 9 9 8
2 SBK 8 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering Racing 4:23.774 0.066 122.423 9 9 5
3 SBK 3 Michael DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad 4:23.802 0.094 122.410 8 8 5
4 SBK 34 Alastair SEELEY BMW - Tyco BMW Motorrad 4:24.521 0.813 122.077 6 8 3
5 SBK 4 Michael RUTTER BMW - Bathams Racing 4:24.583 0.875 122.049 8 8 7
6 SBK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles BMW 4:25.650 1.942 121.558 5 6 4
7 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Smith’s Racing BMW 4:26.170 2.462 121.321 6 8 6
8 SBK 6 William DUNLOP Yamaha - Temple Golf Club 4:27.163 3.455 120.870 5 7 4
9 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Padgett’s Motorcycles 4:27.405 3.697 120.761 6 7 4
10 SBK 13 Lee JOHNSTON Honda - Honda Racing 4:28.384 4.676 120.320 5 5 3

21-násobný vítěz závodu North-West-200 Alastair Seeley získal s motocyklem kubatury Superstock první dnešní Pole-Position. První řadu startovního roštu ještě doplní Dean Harrison (Kawasaki) jako druhý, Michael Dunlop (BMW) se ztrátou 2 sekundy obsadil místo třetí a čtvrtý se umístil Michael Rutter (BMW).

Superstock qualifying two

1 STK 34 Alastair SEELEY BMW - Tyco BMW Motorrad 4:26.061 121.371 6 6 5
2 STK 8 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering Racing 4:28.140 2.079 120.430 7 8 6
3 STK 3 Michael DUNLOP BMW - MD Racing 4:28.204 2.143 120.401 7 7 5
4 STK 4 Michael RUTTER BMW - Bathams Racing 4:29.051 2.990 120.022 6 9 8
5 STK 14 Dan KNEEN BMW - Tyco BMW Motorrad 4:29.644 3.583 119.758 3 8 5
6 STK 60 Peter HICKMAN BMW - Smith’s Racing BMW 4:30.247 4.186 119.491 7 7 6
7 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant / JG Speedfit 4:30.467 4.406 119.393 6 6 5
8 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles BMW 4:31.972 5.911 118.733 3 7 5
9 STK 7 Gary JOHNSON Kawasaki - RAF Regular & Reserves 4:32.350 6.289 118.568 6 8 6
10 STK 13 Lee JOHNSTON Honda - Honda Racing 4:32.979 6.918 118.295 6 6 5


V kubatuře Supersport získal druhé Pole-Position během jednoho dne Seeley (Yamaha) časem 4:36,088. Smůlu měl dominator posledních let Michael Dunlops, který byl dvakrát zpomalen pomalejšími jezdci a musel se spokojit se čtvrtým místem, když se před ním umístili ještě Martin Jessopp (Triumph) a Dean Harrison (Kawasaki).

Supersport qualifying two

1 SSP 34 Alastair SEELEY Yamaha - EHA Racing 4:36.088 116.963 5 7 5
2 SSP 40 Martin JESSOPP Triumph - Riders Motorcycles 4:38.909 2.821 115.780 3 6 4
3 SSP 9 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering Racing 4:39.138 3.050 115.685 8 8 6
4 SSP 3 Michael DUNLOP Honda - MD Racing 4:39.180 3.092 115.667 6 6 3
5 SSP 13 Lee JOHNSTON Honda - Padgett’s Motorcycles 4:39.219 3.131 115.651 3 7 6
6 SSP 6 William DUNLOP Yamaha - Temple Golf Club/Caffrey Racing 4:40.255 4.167 115.224 8 8 6
7 SSP 56 Adam McLEAN Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 4:41.244 5.156 114.818 3 8 7
8 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Padgett’s Motorcycles 4:41.296 5.208 114.797 6 7 4
9 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - MJR Racing 4:41.421 5.333 114.746 3 7 5
10 SSP 20 Daniel COOPER Honda - KW Electrical / CMS 4:44.563 8.475 113.479 8 8 5

Supertwin qualifying two

1 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki - Riders Motorcycles 4:56.536 108.897 6 6 5
2 TWN 56 Adam McLEAN Kawasaki - Roy Hanna Motors 4:56.574 0.038 108.883 6 7 7
3 TWN 52 James COWTON Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 4:57.716 1.180 108.466 6 7 6
4 TWN 74 Joey THOMPSON Paton - Team ILR / Mark Coverdale 4:59.178 2.642 107.936 7 7 6
5 TWN 86 Derek McGEE Kawasaki - KMR Kawasaki/IEG Racing 5:00.337 3.801 107.519 2 3 2
6 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki - KMR Kawasaki/IEG Racing 5:00.927 4.391 107.308 7 7 5
7 TWN 8 Christian ELKIN Kawasaki - Dynocentre NI 5:05.774 9.238 105.607 6 6 5
8 TWN 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing 5:09.753 13.217 104.251 3 6 4
9 TWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki - Kiely Heating Racing 5:11.157 14.621 103.780 3 4 4
10 TWN 60 Darren COOPER Kawasaki - Team DCR 5:13.491 16.955 103.008 4 5 4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama