Locatelli nečekaným nedělním vítězem v Assenu  
          - Publikovno: 13.4.
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        Překvapivým vítězem druhého závodu Superbike v Assenu se stal Andrea Locatelli, toho na stupních vítězů ještě doplnili Alvaro Bautista a Remy Gardner. Razgatlioglu měl problémy s pneu - stejně jako jeho týmový kolega Michael vd Mark (17.).
Lídr šampionátu Nicolo Bulega odstartoval až z P10 na startovním roštu (po nevydařeném Superpole-Sprintu), probojoval se v 11. kole do vedení v závodě, pak ale pro defekt motocyklu musel v L19 ze závodu odstoupit.
Výsledek MS-Superbike 2025, Assen, Race 2
1.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	33'17.693 min.
2.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	+ 2,968 sec
3.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	+ 4,396
4.	Sam Lowes (GB)	Ducati	+ 4,803
5.	Axel Bassani (I)	Bimota	+ 7,380
6.	Alex Lowes (GB)	Bimota	+ 12,109
7.	Iker Lecuona (E)	Honda	+ 12,928
8.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	+ 13,110
9.	Andrea Iannone (I)	Ducati	+ 13,273
10.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	+ 13,534
11.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	+ 14,558
12.	Xavi Vierge (E)	Honda	+ 15,258
13.	Yari Montella (I)	Ducati	+ 17,158
14.	Tarran Mackenzie (GB)	Honda	+ 21,036
15.	Bahattin Sofuoglu (TR)	Yamaha	+ 26,370
16.	Garret Gerloff (USA)	Kawasaki	+ 26,568
17.	Michael vd Mark (NL)	BMW	+ 27,226
18.	Ryan Vickers (GB)	Ducati	+ 29,876
19.	Scott Redding (GB)	Ducati	+ 38,539
20.	Tito Rabat (E)	Yamaha	+ 39,370
21.	Jason O’Halloran (AUS)	Yamaha	+ > 1 min
22.	Zaqhwan Zaidi (MAL)	Honda	+ > 1 min
MS Superbike 2025: Stav po 9 ze 36 závodů: 1.	Nicolo Bulega (I)	Ducati	136 bodů;
2.	Toprak Razgatlioglu (TR)	BMW	115;
3.	Andrea Locatelli (I)	Yamaha	107;
4.	Alvaro Bautista (E)	Ducati	86;
5.	Danilo Petrucci (I)	Ducati	81;
6.	Sam Lowes (GB)	Ducati	52;
7.	Andrea Iannone (I)	Ducati	51;
8.	Scott Redding (GB)	Ducati	41;
9.	Axel Bassani (I)	Bimota	41;
10.	Michael vd Mark (NL)	BMW	38;
11.	Dominique Aegerter (CH)	Yamaha	38;
12.	Xavi Vierge (E)	Honda	37;
13.	Iker Lecuona (E)	Honda	34;
14.	Alex Lowes (GB)	Bimota	34;
15.	Remy Gardner (AUS)	Yamaha	33;
16.	Yari Montella (I)	Ducati	20;
17.	Garret Gerloff (USA)	Kawasaki	14;
18.	Tarran Mackenzie (GB)	Honda	9;
19.	Bahattin Sofuoglu (TR)	Yamaha	8;
20.	Ryan Vickers (GB)	Ducati	7;
21.	Tito Rabat (E)	Yamaha	3;
22.	Tetsuta Nagashima (J)	Honda	2.
- Přidat komentář +
- Publikováno: 13.4.
- Zařazeno v:
- Autor:

