Reklama

Bulegovo vítězství v Superpole Race

Ital Nicolo Bulega vyhrál nedělní Superpole Sprint Race před týmovým kolegou Ikerem Lecuonou a dalším domácím jezdcem Yari Montellou. Na čtvrtém místě jako první „neducadista“ se umístil rovněž Ital Alex Bassani (Bimota) a další domácí jezdec Lorenzo Baldassarri uzavřel Top-5.

Pirelli Emilia-Romagna Round - Results Tissot Superpole Race; WorldSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'31.945 274,8 1'31.343 272,7
2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1.133 1.133 1'32.106 276,9 1'31.570 273,4
3 4 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.422 6.289 1'32.526 274,1 1'32.053 272,7
4 7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 11.940 4.518 1'32.803 279,8 1'32.409 271,4
5 5 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 13.754 1.814 1'33.189 278,4 1'32.218 274,1
6 11 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 14.143 0.389 1'33.096 279,8 1'32.637 275,5
7 P 6 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 15.960 1.817 1'32.750 274,8 1'32.305 272,7
8 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 16.572 0.612 1'33.529 275,5 1'32.579 272,7
9 12 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.638 0.066 1'33.456 279,8 1'32.682 275,5
10 15 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 18.668 2.030 1'33.689 271,4 1'32.803 268,0
11 16 60 M.VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 18.936 0.268 1'33.506 276,9 1'32.823 274,1
12 17 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 19.155 0.219 1'33.396 281,3 1'33.120 273,4
13 13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 19.982 0.827 1'33.524 275,5 1'32.790 271,4
14 22 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 20.143 0.161 1'33.587 279,1 270,0
15 19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 24.498 4.355 1'33.994 275,5 1'33.403 272,0
16 20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.377 0.879 1'34.128 272,0 1'33.464 272,0
17 21 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 27.662 2.285 1'34.430 273,4 1'34.094 270,0
18 18 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 34.712 7.050 1'34.836 271,4 1'33.387 269,3



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama