Reklama

Bulega vítězem SprintRace

Závod Superpole o pouhých 10 kolech na okruhu TT Circuit Assen se odehrál za zatažené oblohy a při teplotě pouhých 20 stupňů Celsia. To, že jezdci nemusí dbát na opotřebení pneumatik a v každém kole jedou na hranici možností, tvoří kouzlo tohoto formátu.

Název sprintového závodu vychází z toho, že jeho výsledek se promítá do startovního roštu pro druhý závod. Prvních devět jezdců získává až dvanáct bodů do mistrovství světa a obsazuje prvních devět startovních míst, další pozice odpovídají výsledku sobotní Superpole.

Pirelli Dutch Round - Results Tissot Superpole Race, WorldSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'32.357 291,9 1'32.144 290,3
2 3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1.742 1.742 1'33.008 297,5 1'32.567 294,3
3 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 2.632 0.890 1'33.046 295,1 1'32.473 287,2
4 7 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.219 3.587 1'32.970 298,3 1'33.013 290,3
5 6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 6.373 0.154 1'32.868 295,1 1'32.960 288,8
6 5 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 9.318 2.945 1'33.397 296,7 1'32.946 288,8
7 4 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 9.432 0.114 1'33.568 296,7 1'32.921 291,1
8 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 9.433 0.001 1'33.491 300,8 1'33.258 291,1
9 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 11.347 1.914 1'33.452 294,3 1'33.079 288,8
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 11.590 0.243 1'33.628 294,3 1'33.229 287,2
11 13 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 12.170 0.580 1'33.460 304,2 1'33.304 291,1
12 15 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 14.379 2.209 1'33.946 300,0 1'33.452 292,7
13 9 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 15.384 1.005 1'33.438 298,3 1'33.108 288,0
14 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 15.429 0.045 1'33.724 300,8 1'33.575 292,7
15 11 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 10 16.749 1.320 1'33.805 295,9 1'33.231 291,9
16 20 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.856 0.107 1'33.926 292,7 1'34.213 285,7
17 18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 18.759 1.903 1'33.979 294,3 1'33.856 287,2
18 17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 21.090 2.331 1'34.147 296,7 1'33.756 288,8
19 21 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.517 4.427 1'34.679 290,3 1'34.360 286,5
20 19 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.532 0.015 1'34.576 291,1 1'34.013 285,7
21 22 85 T. SMITS NED Team Apreco Yamaha YZF R1 IND 10 27.932 2.400 1'34.992 286,5 1'34.969 282,0

Stav šampionátu: 1. Bulega 161 bodů, 2. Lecuona 97; 3. S. Lowes 66; 4. Oliveira 65; 5. Bassani 64; 6. A. Lowes 64; 7. Baldassarri 48; 8. Bautista 46; 9. Montella 37; 10. Locatelli 36.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama