Reklama

Superpole vyhrál Rea před Sykesem a Cortesem

Vítězem Superpole a tedy nejlepší startovní pozici pro dnešní závod a také pro zítřejší SprintRace si vyjel Jonathan Rea (Kawasaki), spolu s ním první řadu ještě vytvoří Tom Sykes (BMW) a hodně překvapivě Sandro Cortese (Yamaha).

Pro lídra šampionátu Reu to bylo páté letošní vyhrané Pole Position a celkově 21!

Ve 2. řadě se postaví Leon Haslam (Kawasaki), Alex Lowes (Yamaha) a Alvaro Bautista (Ducati), ve třetí pak uvidíme následující složení Jordi Torres (Kawasaki), Marco Melandri (Yamaha) a Markus Reiterberger (BMW), Top-10 uzavřel Michael vd Mark (Yamaha). Kvůli crashi vyjede do obou závodů až z 5. řady Loris Baz.

Acerbis Portuguese Round - WorldSBK, Tissot Superpole

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.372 11 164,699 314,1
2 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'40.483 0.111 0.111 7 164,517 308,7
3 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'40.675 0.303 0.192 10 164,204 313,2
4 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.997 0.625 0.322 10 163,680 312,3
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.044 0.672 0.047 9 163,604 313,2
6 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'41.098 0.726 0.054 12 163,517 307,8
7 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.213 0.841 0.115 8 163,331 306,1
8 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'41.259 0.887 0.046 10 163,257 306,1
9 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'41.261 0.889 0.002 10 163,253 308,7
10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.272 0.900 0.011 10 163,236 307,8
11 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'41.301 0.929 0.029 10 163,189 304,4
12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'41.349 0.977 0.048 11 163,112 319,6
13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.578 1.206 0.229 8 162,744 312,3
14 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1'41.754 1.382 0.176 7 162,462 311,4
15 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.960 1.588 0.206 7 162,134 304,4
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.243 1.871 0.283 7 161,685 305,2
17 13 T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'42.755 2.383 0.512 9 160,880 305,2
18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'43.118 2.746 0.363 10 160,313 298,5
19 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1'43.263 2.891 0.145 8 160,088 299,3
20 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1'43.270 2.898 0.007 9 160,077 307,0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama