Reklama

Prostřední kubatuře vévodil v Assenu Bagnaia

Lídr šampionátu Moto2 Francesco Bagnaia byl nejrychlejším jezdcem prostřední kubatury pátečních tréninků v nizozemském Assenu. Za ním skončil jako druhý Rookie Joan Mir a třetí se umístil hodně překvapivě Luca Marini.

MOTUL TT ASSEN - TT Circuit Assen, Moto2, FP2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 256.2 1'38.091
2 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.3 1'38.191 0.100 / 0.100
3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.1 1'38.246 0.155 / 0.055
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Lightech - Speed Up Racing Speed Up 254.1 1'38.256 0.165 / 0.010
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 254.8 1'38.371 0.280 / 0.115
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1'38.386 0.295 / 0.015
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 258.4 1'38.525 0.434 / 0.139
8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.9 1'38.526 0.435 / 0.001
9 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 254.5 1'38.565 0.474 / 0.039
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 257.0 1'38.579 0.488 / 0.014
11 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 252.5 1'38.612 0.521 / 0.033
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.8 1'38.637 0.546 / 0.025
13 52 Danny KENT GBR Lightech - Speed Up Racing Speed Up 254.1 1'38.749 0.658 / 0.112
14 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 255.9 1'38.801 0.710 / 0.052
15 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 253.5 1'38.871 0.780 / 0.070
16 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.6 1'38.887 0.796 / 0.016
17 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 256.7 1'38.893 0.802 / 0.006
18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.6 1'38.903 0.812 / 0.010
19 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.4 1'38.933 0.842 / 0.030
20 32 Isaac VIŇALES SPA SAG Team Kalex 253.3 1'39.057 0.966 / 0.124
21 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 252.6 1'39.107 1.016 / 0.050
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 252.9 1'39.182 1.091 / 0.075
23 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 255.0 1'39.197 1.106 / 0.015
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.9 1'39.340 1.249 / 0.143
25 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 253.9 1'39.495 1.404 / 0.155
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 253.3 1'39.525 1.434 / 0.030
27 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 255.5 1'39.659 1.568 / 0.134
28 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 254.5 1'39.779 1.688 / 0.120
29 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 250.5 1'39.905 1.814 / 0.126
30 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 250.4 1'40.405 2.314 / 0.500
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 252.9 1'40.872 2.781 / 0.467
32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 254.0 1'41.106 3.015 / 0.234
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.7 1'41.770 3.679 / 0.664



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama