Reklama

Phillip Island - MotoGP: Překvapení jménem Iannone, 7. Marquez, 10. Rossi

Italský jezdec Andrea Iannone s motocyklem Suzuki byl nejrychlejším jezdcem úvodního dne tréninku královské kubatury na okruhu Phillip Island. Druhý skončil Danilo Petrucci s Ducati a třetí Maverick Vinales s motocyklem Yamaha.

Andrea Dovizioso (Ducati) obsadil v přehledu časů FP1/FP2 čtvrté místo, Top-5 dokompletoval Cal Crutchlow (LCR Honda). Ten se bohužel zranil v FP2, když havaroval v rychlosti okolo 300 km/h v první hodně rychlé zatáčce. Utrpěl zlomeninu pravého kotníku a pravé holenní kosti a jeho účast je v nedělním závodě vyloučena. Britský jezdec byl vrtulníkem transportován do nemocnice «Alfred City Hospital» v Melbourne a tam bude co nejdříve operován.

Šestý se umístil Johann Zarco (Yamaha), sedmý po crashi v FP1 Marc Marquez (Honda), osmý lokalmatador Jack Miller (Ducati) devátý Alex Rins (Suzuki) a Top-10 dokompletoval Valentino Rossi (Yamaha).

Lorenzův náhradník v sedle továrního motocyklu Ducati Alvaro Bautista obsadil celkově 15. místo. Karel Abraham obsadil v FP1 s motocyklem GP17 skvělé 9. místo, v FP2 už ale nedokázal zrychlit a tak mu po pátku patří až 17. místo.

Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island, MotoGP - FP1

1 25 Maverick VIŇALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.2 1'29.952
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 334.6 1'29.989 0.037 / 0.037
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.2 1'30.027 0.075 / 0.038
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.1 1'30.121 0.169 / 0.094
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.5 1'30.266 0.314 / 0.145
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.8 1'30.384 0.432 / 0.118
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1'30.418 0.466 / 0.034
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.4 1'30.658 0.706 / 0.240
9 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 329.9 1'30.772 0.820 / 0.114
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1'30.828 0.876 / 0.056
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.7 1'30.936 0.984 / 0.108
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.3 1'30.956 1.004 / 0.020
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'30.984 1.032 / 0.028
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team Ducati 337.6 1'31.197 1.245 / 0.213
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.2 1'31.207 1.255 / 0.010
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.8 1'31.339 1.387 / 0.132
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.3 1'31.546 1.594 / 0.207
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 327.1 1'31.670 1.718 / 0.124
19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1'31.941 1.989 / 0.271
20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.2 1'32.013 2.061 / 0.072
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.3 1'32.024 2.072 / 0.011
22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.9 1'32.334 2.382 / 0.310
23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 332.9 1'32.793 2.841 / 0.459
24 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team Ducati 327.5 1'35.012 5.060 / 2.219

Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island, MotoGP - FP2

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1'29.131
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 338.3 1'29.291 0.160 / 0.160
3 25 Maverick VIŇALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'29.354 0.223 / 0.063
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'29.406 0.275 / 0.052
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.2 1'29.616 0.485 / 0.210
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'29.686 0.555 / 0.070
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1'29.739 0.608 / 0.053
8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 333.7 1'29.838 0.707 / 0.099
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.4 1'29.918 0.787 / 0.080
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'30.133 1.002 / 0.215
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.7 1'30.179 1.048 / 0.046
12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.5 1'30.346 1.215 / 0.167
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.0 1'30.472 1.341 / 0.126
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.0 1'30.545 1.414 / 0.073
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team Ducati 339.3 1'30.734 1.603 / 0.189
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.9 1'30.736 1.605 / 0.002
17 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 326.7 1'30.787 1.656 / 0.051
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.8 1'30.830 1.699 / 0.043
19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 331.6 1'31.166 2.035 / 0.336
20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 328.8 1'31.275 2.144 / 0.109
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.8 1'31.539 2.408 / 0.264
22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 331.3 1'31.570 2.439 / 0.031
23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.4 1'32.045 2.914 / 0.475
24 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team Ducati 329.8 1'33.633 4.502 / 1.588



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama