Reklama

Nejrychlejším byl v Moto2 Dixon, 30. Salač

S výjimkou Manuela Gonzaleze, který se v listopadu zúčastnil mistrovství světa supersportů na Lomboku, byl 4,301 km dlouhý okruh Mandalika Street Circuit novým územím pro všechny jezdce Moto2.

Velké problémy měl v pátek náš Filip Salač, ten hned na začátku FP2 lehce havaroval v T2 a poslední pozici v časové tabulce neopustil ani po návratu na trať.

Nejrychlejším byl v pátek překvapivě Jake Dixon, který dokonce před sezónou uvažoval o tom, že letošní šampionát Grand Prix Moto2 vůbec nepojede a vrátí se do BSB. Za ním skončil druhý lídr šampionátu Celestino Vietti se ztrátou 431/1000 sec.; třetí pak Sam Lowes.

Náš Filip Salač byl jak ráno hodně vzadu, odpoledne dokonce poslední, i když v FP2 snížil ztrátu na nejlepšího Dixona na 2,939 sec. Salačův týmový kolega Alessandro Zaccone obsadil 28. místo (+2.467).

Mistr světa Moto3 Pedro Acosta už dnes dostal trest pro nedělní závod: Za nerespektování vyvěšení žlutých vlajek obdržel «Long Lap Penalty».

PERTAMINA GRAND PRIX OF INDONESIA - Moto2™, FP1/FP2

1 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'35.897 15 17 254.7
2 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'36.328 18 18 0.431 0.431 257.7
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.491 15 16 0.594 0.163 254.7
4 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.529 12 14 0.632 0.038 257.7
5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.636 16 17 0.739 0.107 255.9
6 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'36.647 13 17 0.750 0.011 254.1
7 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.681 19 19 0.784 0.034 254.1
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.701 15 17 0.804 0.020 256.5
9 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.795 9 10 0.898 0.094 252.9
10 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'36.971 11 20 1.074 0.176 252.3
11 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.973 17 19 1.076 0.002 255.3
12 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'37.056 19 19 1.159 0.083 252.9
13 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'37.057 16 18 1.160 0.001 255.3
14 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'37.085 17 18 1.188 0.028 255.3
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.191 18 18 1.294 0.106 256.5
16 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.200 18 18 1.303 0.009 258.3
17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'37.278 13 17 1.381 0.078 252.9
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.303 16 18 1.406 0.025 256.5
19 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.346 13 18 1.449 0.043 253.5
20 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.396 10 14 1.499 0.050 255.9
21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.473 17 19 1.576 0.077 252.9
22 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'37.588 13 17 1.691 0.115 254.1
23 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'37.875 17 18 1.978 0.287 255.3
24 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'37.944 15 17 2.047 0.069 251.7
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.955 17 19 2.058 0.011 255.9
26 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'38.093 13 18 2.196 0.138 255.3
27 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'38.225 10 13 2.328 0.132 254.7
28 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'38.364 16 17 2.467 0.139 254.1
29 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'38.537 15 17 2.640 0.173 255.9
30 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'38.836 13 14 2.939 0.299 254.7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama