Reklama

Bautista na čele, 24. König

Tovární pilot Ducati Alvaro Bautista byl nejrychlejším jezdcem FP2 «premier class» v Assenu, za ním se umístili Jonathan Rea (Kawasaki) a Alex Lowes (Kawasaki). Toprak Razgatlioglu (Yamaha) , Garrett Gerloff (Yamaha) a Loris Baz (BMW) dokompletovali Top-6. Náš Oliver König obsadil 24. místo.

Do FP2 nenastoupil zraněný Eugene Laverty (BMW), o jeho zítřejší účasti, stejně jako o další účasti Michaela vd Marka, rozhodne výsledek lékařského testu během zítřejšího dopoledne.

Motul Dutch Round - WorldSBK, FP2

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.382 24 173,245 295,1
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.680 0.298 0.298 23 172,700 293,5
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.772 0.390 0.092 17 172,532 295,1
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.785 0.403 0.013 24 172,508 292,7
5 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.999 0.617 0.214 20 172,120 286,5
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.016 0.634 0.017 17 172,089 294,3
7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'35.320 0.938 0.304 21 171,540 291,1
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.471 1.089 0.151 22 171,269 289,5
9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.495 1.113 0.024 13 171,226 291,1
10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.568 1.186 0.073 21 171,095 292,7
11 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.571 1.189 0.003 13 171,090 295,1
12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.723 1.341 0.152 21 170,818 290,3
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.099 1.717 0.376 20 170,150 284,2
14 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.160 1.778 0.061 17 170,042 282,7
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.233 1.851 0.073 15 169,913 293,5
16 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.300 1.918 0.067 23 169,794 285,7
17 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 1'36.595 2.213 0.295 16 169,276 288,8
18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.677 2.295 0.082 17 169,132 289,5
19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.698 2.316 0.021 22 169,096 287,2
20 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.720 2.338 0.022 17 169,057 288,8
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.968 2.586 0.248 17 168,625 289,5
22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.019 2.637 0.051 20 168,536 289,5
23 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.400 3.018 0.381 20 167,877 291,9
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.877 3.495 0.477 20 167,059 285,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama