Reklama

2. den testů Moto3 v Jerezu: Na čele McPhee, 5. Salač!

Včera nejrychlejší Sergio Garcia z týmu Estrella Galicia 0,0 začal na okruhu «Circuito de Jerez Angel Nieto» i druhý den velmi dobře. Neméně skvěle se ale prezentoval český teenager Filip Salač, který dokonce určitou část dnešního testování vedl časovou tabulku.

Nejrychlejším pilotem úvodu druhého dne testování kubatury Moto3 v Jerezu - tedy Session 4 - byl nakonec včera celkově druhý Skot John McPhee (Honda) časem 1:45.175 min., za ním se umístil se ztrátou 0,376 sec. Španěl Jaume Masia (Honda) a virtuální první řadu startovního roštu pak překvapivě dokompletoval jeho krajan Raul Fernandez (KTM; +0,481). Následovali Japonec Tatsuki Suzuki (Honda; +0,710) a Top-5 dnešního úvodního testu uzavřel náš Filip Salač (Honda; +0,591). Včerejší lídr Španěl Sergio Garcia (Honda), Japonec Ai Ogura (Honda), Turek Deniz Öncü (KTM), Japonec Ayumu Sasaki (KTM) a Jihoafričan Darryn Binder (KTM) vytvořili druhou polovinu elitní desítky.

Testy IRTA - Jerez, Moto3, Session 4

1 McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1:45.175 10 / 10
2 MASIA, Jaume Leopard Racing 1:45.551 0.376 0.376 18 / 18
3 FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1:45.656 0.481 0.105 19 / 19
4 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:45.710 0.535 0.054 9 / 12
5 SALAC, Filip Rivacold Snipers Team 1:45.766 0.591 0.056 19 / 19
6 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:45.812 0.637 0.046 15 / 23
7 OGURA, Ai Honda Team Asia 1:45.874 0.699 0.062 19 / 20
8 ONCU, Deniz Red Bull KTM Tech3 1:45.944 0.769 0.070 18 / 20
9 SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech3 1:45.981 0.806 0.037 20 / 20
10 BINDER, Darryn CIP Green Power 1:45.988 0.813 0.007 14 / 16
11 ARENAS, Albert Aspar Team 1:46.102 0.927 0.114 10 / 10
12 ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1:46.148 0.973 0.046 18 / 18
13 FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1:46.244 1.069 0.096 13 / 22
14 TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1:46.253 1.078 0.009 23 / 23
15 LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1:46.260 1.085 0.007 10 / 20
16 NEPA, Stefano Aspar Team 1:46.277 1.102 0.017 17 / 17
17 FOGGIA, Dennis Leopard Racing 1:46.285 1.110 0.008 18 / 23
18 ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1:46.292 1.117 0.007 6 / 12
19 MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1:46.375 1.200 0.083 22 / 22
20 ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile.Energy 1:46.375 1.200 0.000 22 / 24
21 KUNII, Yuki Honda Team Asia 1:46.402 1.227 0.027 17 / 20
22 PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile.Energy 1:46.740 1.565 0.338 20 / 20
23 YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0.0 1:46.812 1.637 0.072 24 / 24
24 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:46.869 1.694 0.057 17 / 24
25 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1:46.918 1.743 0.049 16 / 16
26 TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1:47.044 1.869 0.126 27 / 27
27 ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1:47.052 1.877 0.008 7 / 11
28 KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1:47.692 2.517 0.640 16 / 16
29 DUPASQUIER, Jason CarXpert Pruestel GP 1:47.869 2.694 0.177 12 / 18
30 GEIGER, Dirk CarXpert Pruestel GP 1:48.783 3.608 0.914 10 / 17



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama