Reklama

WorldSSP300: Úvod v Kataru - hodně rychlý Oliver König

Český motocyklový talent Oliver König, který letos závodil v týmu Jakuba Smrže «ACCR Czech Talent Team - Willi Race» - hostuje ve finále letošního mistrovství světa této kubatury za německou stáj Freudenberg KTM WorldSSP300 s motocyklem KTM RC 390 R.

Je to pro něho šance ukázat svou rychlost a nabídnout se německému týmu na sezónu 2020. První den jezdil Oliver König jako z «partesu» a po čtvrtku mu patří senzační umístění v Top-4 za už novým šampionem Manuelem Gonzalesem, loňskou mistryní světa Anou Carrasco a Andym Verdoiou.

Čech König byl ze čtyř jezdců s motocykly KTM RC 390 R jasně nejrychlejší, trojice dalších se umístila až za ním, a jasně si tak řekl svým výkonem o smlouvu v této německé stáji Freudenberg KTM WorldSSP300 na sezónu 2020.

Motul Qatar Round - WorldSSP300, FP1/FP2

1 18 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 2'17.688 2'15.438 2'15.438 143,003 21
2 1 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 2'15.984 2'15.650 2'15.650 0.212 0.212 142,779 21
3 25 A. VERDOIA FRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'17.179 2'15.696 2'15.696 0.258 0.046 142,731 21
4 52 O. KÖNIG CZE Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 2'17.942 2'15.987 2'15.987 0.549 0.291 142,425 24
5 66 D. OTTEN NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 2'17.954 2'16.119 2'16.119 0.681 0.132 142,287 24
6 27 F. ROVELLI ITA Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 2'19.527 2'16.150 2'16.150 0.712 0.031 142,255 22
7 95 S. DEROUE NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 2'17.387 2'16.265 2'16.265 0.827 0.115 142,135 21
8 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R 2'17.982 2'16.303 2'16.303 0.865 0.038 142,095 22
9 71 T. EDWARDS AUS Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 2'17.110 2'16.371 2'16.371 0.933 0.068 142,024 22
10 22 N. KALININ UKR Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2'18.029 2'16.492 2'16.492 1.054 0.121 141,898 21
11 41 J. JAHNIG GER Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R 2'18.790 2'16.541 2'16.541 1.103 0.049 141,848 25
12 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 2'17.051 2'16.619 2'16.619 1.181 0.078 141,767 22
13 64 H. DE CANCELLIS FRA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 2'20.554 2'16.871 2'16.871 1.433 0.252 141,506 20
14 85 K. SABATUCCI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 2'18.685 2'17.044 2'17.044 1.606 0.173 141,327 22
15 69 J. BUIS NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 2'17.790 2'17.064 2'17.064 1.626 0.020 141,306 25
16 10 U. ORRADRE ESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'18.532 2'17.191 2'17.191 1.753 0.127 141,175 25
17 28 O. BONOLI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 2'19.202 2'17.306 2'17.306 1.868 0.115 141,057 18
18 55 G. HENDRA PRATAMA INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 2'18.197 2'17.330 2'17.330 1.892 0.024 141,033 19
19 17 K. MEUFFELS NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 2'19.120 2'17.484 2'17.484 2.046 0.154 140,875 21
20 61 Y. OKAYA JPN DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'18.159 2'17.573 2'17.573 2.135 0.089 140,783 24
21 23 P. GIACOMINI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 2'19.920 2'17.643 2'17.643 2.205 0.070 140,712 22
22 45 M. FAEROZI T. INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 2'20.062 2'17.833 2'17.833 2.395 0.190 140,518 23
23 46 S. DI SORA FRA Flembbo Leader Team Kawasaki Ninja 400 2'18.707 2'17.862 2'17.862 2.424 0.029 140,488 21
24 42 M. GARCIA ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'17.974 2'18.046 2'17.974 2.536 0.112 140,374 19
25 39 J. PEREZ GONZALEZ ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'18.179 2'18.815 2'18.179 2.741 0.205 140,166 17
26 36 B. NEILA ESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'19.587 2'18.419 2'18.419 2.981 0.240 139,923 24
27 97 M. KAPPLER GER Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 2'18.841 2'18.841 3.403 0.422 139,498 12
28 84 K. ALOISI ITA DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 2'20.849 2'20.440 2'20.440 5.002 1.599 137,909 19
29 90 D. DANIELS USA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'24.837 2'23.424 2'23.424 7.986 2.984 135,040 22



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama