Reklama

Vyhrál Tamburini, o titulu není rozhodnuto

Svým vítězstvím v Portimau oddálil Roberto Tamburini předčasnou oslavu zisku evropského šampióna pro Němce Markuse Reiterbergera, který byl odmávnut v cíli jako třetí. Reiterberger tak má před finálem na Magny Cours náskok 18 bodů před dnešním vítězem.

Ovšem šanci na titul mistra Evropy 2018 kubatury Superstock 1000 má i nadále Chilan Maximilian Scheib, v cíli dnes na 5. místě.

Mimochodem: Kdo dnes dojel, bral body.

NOLAN Portuguese Round - Superstock 1000, Algarve Circuit, Race

1 3 2 R. TAMBURINI ITA Berclaz Racing Team BMW S 1000 RR 14 1'44.396 297,7 1'44.287 296,9 25 122 2
2 1 15 F. SANDI ITA MOTOCORSA Racing Ducati 1199 Panigale R 14 2.584 1'44.508 292,9 1'43.901 302,7 20 92 4
3 2 28 M. REITERBERGER GER alpha Racing-Van Zon-BMW BMW S 1000 RR 14 3.443 1'44.657 298,5 1'44.017 301,8 16 140 1
4 5 21 F. MARINO FRA URBIS Yamaha Motoxracing STK Team Yamaha YZF R1 14 4.127 1'44.753 299,3 1'44.692 305,2 13 80 5
5 4 7 M. SCHEIB CHI Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 RF 14 11.763 1'45.084 302,7 1'44.668 299,3 11 121 3
6 8 52 A. DELBIANCO ITA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 14 20.807 1'45.490 297,7 1'45.370 298,5 10 45 8
7 6 23 L. SALVADORI ITA Berclaz Racing Team BMW S 1000 RR 14 22.381 1'45.458 295,3 1'45.321 296,9 9 35 10
8 9 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR 14 22.390 1'46.029 295,3 1'45.844 294,5 8 42 9
9 11 45 J. BUEHN GER alpha Racing-Van Zon-BMW BMW S 1000 RR 14 33.626 1'46.495 285,9 1'46.140 292,9 7 28 11
10 13 59 A. SCHACHT DEN EAB SCHACHT Racing Team Ducati 1199 Panigale R 14 37.570 1'46.879 283,7 1'46.926 285,2 6 11 16
11 10 77 T. ALBERTO PHI MOTOCORSA Racing Ducati 1199 Panigale R 14 37.704 1'46.828 292,9 1'46.074 295,3 5 19 14
12 12 6 E. PUSCEDDU ITA D.K. Racing BMW S 1000 RR 14 49.938 1'46.404 295,3 1'46.522 296,9 4 11 17
13 14 46 M. CUDEVILLE FRA Flembbo Leader Team Kawasaki ZX-10RR 14 1'00.748 1'48.385 286,7 1'47.502 285,2 3 7 22
14 16 33 A. YUDHISTIRA INA C.M. Racing Kawasaki ZX-10RR 14 1'00.843 1'48.071 294,5 1'47.816 296,9 2 2 27
15 17 17 L. DE ULACIA ESP Kawasaki PALMETO PL Racing Kawasaki ZX-10RR 14 1'14.680 1'49.794 283,7 1'49.270 284,4 1 1 30



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama