Reklama

Vítězný double Huertase, 18. Svoboda, 22. König

Za vítězným Huertasem - vyhrál i včera - projel druhý pod šachovnicovým praporkem Tom Booth-Amos a jako třetí byl odmávnut úřadující mistr světa Jeffrey Buis. Naši jezdci Petr Svoboda (18.) a Oliver König (22.) ani v nedělním závodě nebodovali.

Oliver König - Movisio by MIE - Kawasaki - se sice během týdne netajil s přáním zopakovat pódiový Most i ve Francii, k tomu měl ale hodně daleko 21. a 22. místo (a jelikož v Magny Cours vůbec nebodoval, tak se v průběžné klasifikaci propadl až na 16. místo.)

Nebodoval ani jeho krajan Petr Svoboda - Yamaha - WRP Wepol Racing (v sobotu musel vzdát kvůli poruše motocyklu a v neděli byl klasifikován na P18.).

Do konce sezóny 2021 chybí v této kubatuře odjet ještě šest závodů (po dvou v Barceloně, Jerezu a Portimau), takže možnost napravit nevydařený francouzský víkend tady samozřejmě ještě je.

Motul French Round - WorldSSP300, Race 2

1 1 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 13 1'53.954 196,7 1'52.918 198,9
2 2 69 T. BOOTH-AMOS GBR Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 13 0.326 0.326 1'53.931 193,5 1'53.316 198,9
3 3 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 13 0.446 0.120 1'53.707 197,8 1'53.410 200,0
4 14 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 13 0.892 0.446 1'53.717 204,2 1'54.242 200,0
5 10 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 13 1.056 0.164 1'53.717 204,2 1'53.854 199,6
6 8 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 13 1.584 0.528 1'53.902 200,7 1'53.830 198,5
7 28 28 Y. RUIZ ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 13 1.805 0.221 1'53.931 198,9 1'55.152 195,3
8 5 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 13 2.050 0.245 1'54.145 199,3 1'53.528 200,4
9 6 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 13 4.412 2.362 1'54.032 196,0 1'53.703 200,0
10 13 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 13 4.665 0.253 1'54.372 203,0 1'54.089 203,4
11 16 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 13 5.001 0.336 1'54.343 202,6 1'54.387 199,3
12 4 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 13 5.077 0.076 1'54.332 199,3 1'53.417 196,7
13 12 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 13 5.360 0.283 1'54.282 200,4 1'54.076 198,5
14 32 26 M. GENNAI ITA Team BRcorse Yamaha YZF-R3 13 12.952 7.592 1'54.765 196,7 1'55.392 199,3
15 23 41 M. GARCIA ESP Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 13 13.452 0.500 1'54.809 201,5 1'54.741 199,6
16 20 77 R. BIJMAN NED Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 13 13.514 0.062 1'54.555 200,4 1'54.638 198,5
17 41 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 13 13.739 0.225 1'54.150 199,3 1'54.870 199,6
18 27 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 13 13.893 0.154 1'54.771 200,0 1'55.136 194,2
19 26 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 13 14.145 0.252 1'54.608 198,9 1'54.787 198,9
20 24 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 13 14.332 0.187 1'54.404 200,0 1'54.785 203,0
21 33 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 13 14.619 0.287 1'54.943 203,8 1'55.497 197,1
22 31 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 13 14.726 0.107 1'55.136 206,1 1'55.274 197,1
23 19 7 J. GIMBERT FRA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 13 19.469 4.743 1'55.506 197,4 1'54.559 198,9
24 34 15 A. COPPOLA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 13 20.023 0.554 1'54.573 198,5 1'55.603 196,7
25 35 35 Y. SAIZ MARQUEZ ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 13 20.173 0.150 1'54.629 196,7 1'56.015 194,9
26 15 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 13 32.945 12.772 1'55.777 198,2 1'54.348 200,4
27 37 79 A. QUINET FRA Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 13 35.974 3.029 1'56.450 197,8 1'56.350 200,4
28 42 62 A. NEGRIER FRA Alexy Moto Racing Yamaha YZF-R3 13 36.423 0.449 1'56.443 191,2 1'56.316 194,9
29 38 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 13 36.605 0.182 1'56.545 192,2 1'57.885 193,5
30 29 44 C. STANGE GER 2R Racing Kawasaki Ninja 400 13 38.746 2.141 1'55.624 201,9 1'55.225 199,3
31 39 22 J. ROMERO ARG SMW Racing Kawasaki Ninja 400 13 52.722 13.976 1'57.395 191,8 1'58.057 194,6
32 36 63 D. PONCET FRA PMT Evolution Kawasaki Ninja 400 13 1'02.001 9.279 1'56.365 198,2 1'56.224 195,3
33 40 18 I. OFFER GBR SMW Racing Kawasaki Ninja 400 13 1'09.632 7.631 1'59.238 197,1 1'59.383 189,8

Stav šampionátu Supersport-300 2021 po Magny Cours: 1. Adrian Huertas Kawasaki 179 bodů; 2. Tom Booth-Amos Kawasaki 158; 3. Jeffrey Buis Kawasaki 102; 4. Samuel Di Sora Kawasaki 97; 5. Victor Steeman KTM 74; 6. Yuta Okaya Kawasaki 68; 7. Hugo De Cancellis Kawasaki 62; 8. Koen Meuffels Kawasaki 58; 9. Ana Carrasco Kawasaki 51; 10. Dorren Loureiro Kawasaki 51; 11. Meikon Kawakami Yamaha 48; 12. Alejandro Carrion Kawasaki 41; 13. Gabriele Mastroluca Yamaha 41; 14. Ton Kawakami Yamaha 41; 15. Unai Orradre Yamaha 39; 16. Oliver Konig Kawasaki 37; 17. Mirko Gennai Yamaha 36; 18. Bahattin Sofuoglu Yamaha 32; 19. Bruno Ieraci Yamaha 21; 20. Inigo Iglesias Kawasaki 20; 21. Jose Perez Kawasaki 18; 22. Daniel Mogeda Yamaha 17; 23. Dean Berta Yamaha 14; 24. Victor Rodriguez Kawasaki 13; 25. Harry Khouri Kawasaki 12; 26. Kevin Sabatucci Yamaha 10; 27. Filippo Palazzi Yamaha 10; 28. Yeray Ruiz Yamaha 10; 29. Vicente Perez Kawasaki 9; 30. Petr Svoboda Yamaha 7; 31. Marc Garcia Kawasaki 7; 32. Ruben Bijman Yamaha 4; 33. Oscar Nunez Kawasaki 3; 34. Alfonso Coppola Yamaha 2; 35. Alex Millan Kawasaki 2; 36. Thomas Brianti Kawasaki 2; 37. Chris Stange Kawasaki 1; 38. Johan Gimbert Kawasaki 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama