Reklama

V MotoE na čele Granado, 18. Kornfeil

Dva volné páteční tréninky dnes na okruhu «Misano World Circuit Marco Simoncelli» absolvovali jezdci šampionátu MotoE, kde závodí i český jezdec Jakub Kornfeil. Všichni jezdci jezdili odpoledne rychleji než ráno, takže řasy z FP2 jsou totožné s celkovým průběžným pořadím.

GRAN PREMIO LENOVO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI MotoE Free Practice Nr. 2

1 51 Eric GRANADO BRA Avintia Esponsorama Racing Energica 216.0 1'43.990
2 11 Matteo FERRARI ITA TRENTINO Gresini MotoE Energica 219.0 1'44.022 0.032 / 0.032
3 15 Alex DE ANGELIS RSM OCTO Pramac MotoE Energica 217.3 1'44.178 0.188 / 0.156
4 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP Energica 215.5 1'44.450 0.460 / 0.272
5 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse Energica 217.3 1'44.542 0.552 / 0.092
6 66 Niki TUULI FIN Avant Ajo MotoE Energica 218.6 1'44.585 0.595 / 0.043
7 63 Mike DI MEGLIO FRA EG 0,0 Marc VDS Energica 214.2 1'44.666 0.676 / 0.081
8 10 Xavier SIMEON BEL LCR E-Team Energica 214.2 1'44.729 0.739 / 0.063
9 7 Niccolo CANEPA ITA LCR E-Team Energica 217.3 1'44.752 0.762 / 0.023
10 40 Jordi TORRES SPA Pons Racing 40 Energica 216.8 1'44.776 0.786 / 0.024
11 35 Lukas TULOVIC GER Tech 3 E-Racing Energica 217.7 1'44.792 0.802 / 0.016
12 61 Alessandro ZACCONE ITA TRENTINO Gresini MotoE Energica 215.5 1'45.205 1.215 / 0.413
13 70 Tommaso MARCON ITA Tech 3 E-Racing Energica 219.9 1'45.230 1.240 / 0.025
14 55 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team Energica 216.4 1'45.504 1.514 / 0.274
15 16 Josh HOOK AUS OCTO Pramac MotoE Energica 217.7 1'45.518 1.528 / 0.014
16 18 Xavi CARDELUS AND Avintia Esponsorama Racing Energica 217.7 1'45.735 1.745 / 0.217
17 6 Maria HERRERA SPA Openbank Aspar Team Energica 218.6 1'46.012 2.022 / 0.277
18 84 Jakub KORNFEIL CZE WithU Motorsport Energica 217.7 1'46.276 2.286 / 0.264



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama