V Mostě je překvapení Kawasaki

V českém Mostě je překvapení motocykl Kawasaki. Jediný stroj této značky ve startovním poli Superbike a zároveň v pátek absolutně nejrychlejší, v sedle pak Američan Garrett Gerloff.

Czech Round - Results FP1 a FP2, WorldSSP

1 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.010 1'30.791 1'30.791 167,012 35
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.130 1'30.857 1'30.857 0.066 0.066 166,891 27
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.388 1'30.933 1'30.933 0.142 0.076 166,751 38
4 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.443 1'30.999 1'30.999 0.208 0.066 166,630 42
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.057 1'31.066 1'31.066 0.275 0.067 166,508 24
6 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'32.161 1'31.217 1'31.217 0.426 0.151 166,232 39
7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.727 1'31.244 1'31.244 0.453 0.027 166,183 42
8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.560 1'31.249 1'31.249 0.458 0.005 166,174 46
9 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'31.719 1'31.288 1'31.288 0.497 0.039 166,103 32
10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'32.524 1'31.354 1'31.354 0.563 0.066 165,983 38
11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.436 1'31.543 1'31.543 0.752 0.189 165,640 40
12 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.479 1'31.555 1'31.555 0.764 0.012 165,618 40
13 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.032 1'31.638 1'31.638 0.847 0.083 165,468 43
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.803 1'31.688 1'31.688 0.897 0.050 165,378 35
15 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.408 1'31.763 1'31.763 0.972 0.075 165,243 38
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.000 1'31.821 1'31.821 1.030 0.058 165,139 37
17 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.817 1'31.841 1'31.841 1.050 0.020 165,103 37
18 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.994 1'31.890 1'31.890 1.099 0.049 165,015 36
19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'32.822 1'32.041 1'32.041 1.250 0.151 164,744 34
20 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.321 1'32.636 1'32.636 1.845 0.595 163,686 39
21 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.060 1'32.706 1'32.706 1.915 0.070 163,562 48
22 92 Y. KUNII JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.836 1'33.780 1'33.780 2.989 1.074 161,689 43



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama